Показатель 1.3.1 (e)
Показатель 1.3.1 (e)
Доля населения, на которую распространяется хотя бы одно пособие по социальной защите, %
Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (e)
Доля населения, на которую распространяется хотя бы одно пособие по социальной защите. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (e)
Доля населения, на которую распространяется хотя бы одно пособие по социальной защите. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (e)
Доля населения, на которую распространяется хотя бы одно пособие по социальной защите. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 98.6 | 98.6 | .. | 100.0 | 98.6 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | 40.3 | 40.3 | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 35.2 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.1 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.7 | .. |
Армения | 47.3 | 47.3 | .. | .. | 54.4 | 54.4 | 49.2 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | 36.0 | 36.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | 88.3 | 88.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 82.8 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.5 | .. | .. |
Венгрия | 86.2 | 86.2 | .. | 90.0 | 86.2 | .. | .. | 89.0 | .. |
Германия | 99.5 | 99.5 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | .. | .. | 63.8 | 64.0 | .. | .. | .. | 84.6 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | 97.1 | .. | .. | 94.6 | .. |
Дания | 89.5 | 89.5 | .. | 93.2 | 89.5 | .. | .. | .. | 100.0 |
Израиль | 89.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | 90.1 | 90.1 | .. | 89.9 | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Исландия | .. | .. | .. | 85.3 | 81.0 | .. | .. | .. | 81.9 |
Испания | 80.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.1 | .. |
Италия | .. | .. | .. | 85.7 | 82.0 | .. | .. | 88.8 | .. |
Казахстан | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 94.3 |
Канада | 99.8 | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | 95.6 | .. |
Кипр | 85.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.8 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 41.7 | 41.7 | .. | 42.9 | .. |
Латвия | 96.5 | 96.5 | .. | 96.1 | 96.5 | .. | .. | 99.4 | .. |
Литва | 92.7 | 92.7 | .. | 100.0 | 92.7 | .. | .. | 99.9 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | 100.0 | 96.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.7 | .. | .. |
Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.6 | .. |
Нидерланды | 97.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | 95.8 | 95.8 | .. | 98.8 | 95.8 | .. | .. | .. | 99.3 |
Польша | 84.9 | 84.9 | .. | 88.0 | 84.9 | .. | .. | .. | 84.2 |
Португалия | 90.2 | 90.2 | .. | 92.6 | 90.2 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 42.0 | 42.0 | .. | 47.5 | .. |
Российская Федерация | 90.4 | 90.4 | 90.1 | .. | 90.1 | .. | .. | 95.4 | .. |
Румыния | 74.9 | .. | .. | .. | 80.3 | .. | .. | 79.8 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.7 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.0 | 39.0 | .. | 50.5 | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | 48.0 | 65.4 | .. |
Словакия | 92.1 | 92.1 | .. | 95.5 | 92.1 | .. | .. | 93.1 | .. |
Словения | 100.0 | 100.0 | .. | 94.8 | .. | .. | .. | 97.0 | .. |
Соединенное Королевство | 93.5 | 93.5 | .. | 92.1 | 93.5 | .. | .. | .. | 93.6 |
Соединенные Штаты Америки | 76.1 | 76.1 | .. | .. | 76.1 | .. | .. | .. | 78.8 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 26.6 | 26.6 | 29.8 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.7 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | 63.9 | 65.6 | .. | .. | 64.0 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 42.7 | .. | .. | 56.0 | .. |
Украина | .. | .. | .. | 73.0 | 73.0 | .. | .. | .. | .. |
Финляндия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 99.4 | .. | .. |
Хорватия | 76.5 | .. | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 81.4 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | 41.0 | .. | .. | 72.2 | .. |
Чехия | 78.9 | .. | .. | .. | 77.9 | .. | .. | 78.9 | 78.9 |
Швейцария | 92.7 | 92.7 | .. | 96.6 | 92.7 | .. | 100.0 | .. | .. |
Швеция | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Эстония | 98.4 | 98.4 | .. | 94.8 | 98.4 | .. | .. | 97.0 | .. |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 98.6 | 98.6 | .. | 100.0 | 98.6 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | 40.3 | 40.3 | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 35.2 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.1 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.7 | .. |
Армения | 47.3 | 47.3 | .. | .. | 54.4 | 54.4 | 49.2 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | 36.0 | 36.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | 88.3 | 88.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 82.8 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.5 | .. | .. |
Венгрия | 86.2 | 86.2 | .. | 90.0 | 86.2 | .. | .. | 89.0 | .. |
Германия | 99.5 | 99.5 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | .. | .. | 63.8 | 64.0 | .. | .. | .. | 84.6 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | 97.1 | .. | .. | 94.6 | .. |
Дания | 89.5 | 89.5 | .. | 93.2 | 89.5 | .. | .. | .. | 100.0 |
Израиль | 89.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | 90.1 | 90.1 | .. | 89.9 | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Исландия | .. | .. | .. | 85.3 | 81.0 | .. | .. | .. | 81.9 |
Испания | 80.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.1 | .. |
Италия | .. | .. | .. | 85.7 | 82.0 | .. | .. | 88.8 | .. |
Казахстан | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 94.3 |
Канада | 99.8 | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | 95.6 | .. |
Кипр | 85.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.8 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 41.7 | 41.7 | .. | 42.9 | .. |
Латвия | 96.5 | 96.5 | .. | 96.1 | 96.5 | .. | .. | 99.4 | .. |
Литва | 92.7 | 92.7 | .. | 100.0 | 92.7 | .. | .. | 99.9 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | 100.0 | 96.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.7 | .. | .. |
Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.6 | .. |
Нидерланды | 97.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | 95.8 | 95.8 | .. | 98.8 | 95.8 | .. | .. | .. | 99.3 |
Польша | 84.9 | 84.9 | .. | 88.0 | 84.9 | .. | .. | .. | 84.2 |
Португалия | 90.2 | 90.2 | .. | 92.6 | 90.2 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 42.0 | 42.0 | .. | 47.5 | .. |
Российская Федерация | 90.4 | 90.4 | 90.1 | .. | 90.1 | .. | .. | 95.4 | .. |
Румыния | 74.9 | .. | .. | .. | 80.3 | .. | .. | 79.8 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.7 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.0 | 39.0 | .. | 50.5 | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | 48.0 | 65.4 | .. |
Словакия | 92.1 | 92.1 | .. | 95.5 | 92.1 | .. | .. | 93.1 | .. |
Словения | 100.0 | 100.0 | .. | 94.8 | .. | .. | .. | 97.0 | .. |
Соединенное Королевство | 93.5 | 93.5 | .. | 92.1 | 93.5 | .. | .. | .. | 93.6 |
Соединенные Штаты Америки | 76.1 | 76.1 | .. | .. | 76.1 | .. | .. | .. | 78.8 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 26.6 | 26.6 | 29.8 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.7 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | 63.9 | 65.6 | .. | .. | 64.0 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 42.7 | .. | .. | 56.0 | .. |
Украина | .. | .. | .. | 73.0 | 73.0 | .. | .. | .. | .. |
Финляндия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 99.4 | .. | .. |
Хорватия | 76.5 | .. | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 81.4 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | 41.0 | .. | .. | 72.2 | .. |
Чехия | 78.9 | .. | .. | .. | 77.9 | .. | .. | 78.9 | 78.9 |
Швейцария | 92.7 | 92.7 | .. | 96.6 | 92.7 | .. | 100.0 | .. | .. |
Швеция | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Эстония | 98.4 | 98.4 | .. | 94.8 | 98.4 | .. | .. | 97.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (e)
Доля населения, на которую распространяется хотя бы одно пособие по социальной защите. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database