Показатель 1.a.1
Показатель 1.a.1
Гранты официальной помощи в целях развития на сокращение бедности, по странам-донорам (процент от ВНД), %
Общий объем грантов официальной помощи в целях развития (ОПР) от всех доноров, направленных на сокращение бедности, как доля валового национального дохода страны-получателя.
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.a.1
Гранты официальной помощи в целях развития на сокращение бедности, по странам-донорам (процент от ВНД). Общий объем грантов официальной помощи в целях развития (ОПР) от всех доноров, направленных на сокращение бедности, как доля валового национального дохода страны-получателя.
ЗАДАЧА 1.a
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.a.1
Гранты официальной помощи в целях развития на сокращение бедности, по странам-донорам (процент от ВНД). Общий объем грантов официальной помощи в целях развития (ОПР) от всех доноров, направленных на сокращение бедности, как доля валового национального дохода страны-получателя.
ЗАДАЧА 1.a
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.a.1
Гранты официальной помощи в целях развития на сокращение бедности, по странам-донорам (процент от ВНД). Общий объем грантов официальной помощи в целях развития (ОПР) от всех доноров, направленных на сокращение бедности, как доля валового национального дохода страны-получателя.
ЗАДАЧА 1.a
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 0.0071 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0086 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0152 | 0.0122 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 0.0013 | .. | 0.0004 | .. | 0.0002 | 0.0047 | 0.0549 | .. | .. |
Бельгия | 0.0345 | 0.0315 | 0.0274 | 0.0234 | 0.0265 | 0.0215 | 0.0233 | 0.0199 | 0.0187 | 0.0191 | 0.0190 | 0.0235 | 0.0200 |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0243 |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | 0.0010 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0227 | 0.0104 | 0.0177 | 0.0460 | 0.0329 |
Германия | 0.0222 | 0.0206 | 0.0222 | 0.0191 | 0.0201 | 0.0221 | 0.0329 | 0.0308 | 0.0320 | 0.0386 | 0.0778 | 0.0795 | 0.0847 |
Греция | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | .. | .. | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | .. | 0.0135 | 0.0092 |
Дания | 0.0734 | 0.0634 | 0.0451 | 0.0455 | 0.0642 | 0.0382 | 0.0369 | 0.0288 | 0.0389 | 0.0283 | 0.0304 | 0.0624 | 0.0308 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0192 |
Ирландия | 0.0480 | 0.0653 | 0.0473 | 0.0434 | 0.0432 | 0.0300 | 0.0163 | 0.0192 | 0.0202 | 0.0214 | 0.0245 | 0.0275 | 0.0246 |
Исландия | .. | 0.0375 | 0.0465 | 0.0608 | 0.0551 | 0.0603 | 0.0536 | 0.0447 | 0.0458 | 0.0396 | 0.0646 | 0.0570 | 0.0526 |
Испания | 0.0444 | 0.0164 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0059 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0083 | 0.0333 | 0.0196 |
Италия | 0.0036 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0149 | 0.0193 |
Казахстан | .. | .. | .. | 0.0002 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0012 |
Канада | 0.0364 | 0.0410 | 0.0409 | 0.0422 | 0.0317 | 0.0301 | 0.0303 | 0.0277 | 0.0261 | 0.0217 | 0.0275 | 0.0695 | 0.0521 |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0013 | 0.0092 | 0.0026 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0058 | 0.0225 |
Литва | .. | .. | .. | .. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0034 |
Люксембург | 0.1746 | 0.1299 | 0.1194 | 0.1234 | 0.1634 | 0.1147 | 0.0698 | 0.0934 | 0.0907 | 0.1190 | 0.0924 | 0.0919 | 0.0987 |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0007 | 0.0013 | 0.0018 | .. | .. | .. | 0.0173 | 0.0102 |
Нидерланды | 0.0799 | 0.0648 | 0.0495 | 0.0427 | 0.0372 | 0.0316 | 0.0340 | 0.0327 | 0.0468 | 0.0312 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0439 |
Норвегия | 0.0669 | 0.0570 | 0.0543 | 0.0537 | 0.0597 | 0.0763 | 0.1086 | 0.1030 | 0.0939 | 0.0978 | 0.1451 | 0.1403 | 0.0535 |
Польша | .. | .. | .. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0090 | 0.0024 |
Португалия | 0.0068 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0182 | 0.0129 |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0042 | 0.0071 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0000 |
Словакия | .. | .. | .. | 0.0009 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0026 | 0.0130 | 0.0155 |
Словения | 0.0041 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0069 | 0.0077 | 0.0043 | 0.0073 | 0.0036 | 0.0236 | 0.0106 |
Соединенное Королевство | 0.0436 | 0.0577 | 0.0564 | 0.0729 | 0.0596 | 0.0508 | 0.0603 | 0.0510 | 0.0440 | 0.0501 | 0.0512 | 0.0248 | 0.0243 |
Соединенные Штаты Америки | 0.0189 | 0.0192 | 0.0182 | 0.0169 | 0.0181 | 0.0201 | 0.0215 | 0.0226 | 0.0202 | 0.0172 | 0.0173 | 0.0193 | 0.0243 |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0038 | 0.0120 |
Финляндия | 0.0250 | 0.0224 | 0.0311 | 0.0321 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0291 | 0.0217 | 0.0179 | 0.0182 | 0.0216 | 0.0298 | 0.0241 |
Франция | 0.0252 | 0.0128 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0175 | 0.0285 | 0.0285 |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0127 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0149 | 0.0253 | 0.0223 |
Чехия | .. | 0.0048 | 0.0050 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0060 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0051 | 0.0091 | 0.0060 |
Швейцария | 0.0146 | 0.0293 | 0.0345 | 0.0341 | 0.0463 | 0.0435 | 0.0346 | 0.0311 | 0.0287 | 0.0323 | 0.0440 | 0.0642 | 0.0344 |
Швеция | 0.0480 | 0.0462 | 0.0476 | 0.0503 | 0.0491 | 0.0309 | 0.0347 | 0.0411 | 0.0599 | 0.0497 | 0.0630 | 0.0606 | 0.0558 |
Эстония | .. | .. | .. | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0030 | 0.0089 | 0.0004 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 0.0071 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0086 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0152 | 0.0122 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 0.0013 | .. | 0.0004 | .. | 0.0002 | 0.0047 | 0.0549 | .. | .. |
Бельгия | 0.0345 | 0.0315 | 0.0274 | 0.0234 | 0.0265 | 0.0215 | 0.0233 | 0.0199 | 0.0187 | 0.0191 | 0.0190 | 0.0235 | 0.0200 |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0243 |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | 0.0010 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0227 | 0.0104 | 0.0177 | 0.0460 | 0.0329 |
Германия | 0.0222 | 0.0206 | 0.0222 | 0.0191 | 0.0201 | 0.0221 | 0.0329 | 0.0308 | 0.0320 | 0.0386 | 0.0778 | 0.0795 | 0.0847 |
Греция | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | .. | .. | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | .. | 0.0135 | 0.0092 |
Дания | 0.0734 | 0.0634 | 0.0451 | 0.0455 | 0.0642 | 0.0382 | 0.0369 | 0.0288 | 0.0389 | 0.0283 | 0.0304 | 0.0624 | 0.0308 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0192 |
Ирландия | 0.0480 | 0.0653 | 0.0473 | 0.0434 | 0.0432 | 0.0300 | 0.0163 | 0.0192 | 0.0202 | 0.0214 | 0.0245 | 0.0275 | 0.0246 |
Исландия | .. | 0.0375 | 0.0465 | 0.0608 | 0.0551 | 0.0603 | 0.0536 | 0.0447 | 0.0458 | 0.0396 | 0.0646 | 0.0570 | 0.0526 |
Испания | 0.0444 | 0.0164 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0059 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0083 | 0.0333 | 0.0196 |
Италия | 0.0036 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0149 | 0.0193 |
Казахстан | .. | .. | .. | 0.0002 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0012 |
Канада | 0.0364 | 0.0410 | 0.0409 | 0.0422 | 0.0317 | 0.0301 | 0.0303 | 0.0277 | 0.0261 | 0.0217 | 0.0275 | 0.0695 | 0.0521 |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0013 | 0.0092 | 0.0026 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0058 | 0.0225 |
Литва | .. | .. | .. | .. | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0034 |
Люксембург | 0.1746 | 0.1299 | 0.1194 | 0.1234 | 0.1634 | 0.1147 | 0.0698 | 0.0934 | 0.0907 | 0.1190 | 0.0924 | 0.0919 | 0.0987 |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0007 | 0.0013 | 0.0018 | .. | .. | .. | 0.0173 | 0.0102 |
Нидерланды | 0.0799 | 0.0648 | 0.0495 | 0.0427 | 0.0372 | 0.0316 | 0.0340 | 0.0327 | 0.0468 | 0.0312 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0439 |
Норвегия | 0.0669 | 0.0570 | 0.0543 | 0.0537 | 0.0597 | 0.0763 | 0.1086 | 0.1030 | 0.0939 | 0.0978 | 0.1451 | 0.1403 | 0.0535 |
Польша | .. | .. | .. | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0090 | 0.0024 |
Португалия | 0.0068 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0182 | 0.0129 |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0042 | 0.0071 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0000 |
Словакия | .. | .. | .. | 0.0009 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0026 | 0.0130 | 0.0155 |
Словения | 0.0041 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0069 | 0.0077 | 0.0043 | 0.0073 | 0.0036 | 0.0236 | 0.0106 |
Соединенное Королевство | 0.0436 | 0.0577 | 0.0564 | 0.0729 | 0.0596 | 0.0508 | 0.0603 | 0.0510 | 0.0440 | 0.0501 | 0.0512 | 0.0248 | 0.0243 |
Соединенные Штаты Америки | 0.0189 | 0.0192 | 0.0182 | 0.0169 | 0.0181 | 0.0201 | 0.0215 | 0.0226 | 0.0202 | 0.0172 | 0.0173 | 0.0193 | 0.0243 |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0038 | 0.0120 |
Финляндия | 0.0250 | 0.0224 | 0.0311 | 0.0321 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0291 | 0.0217 | 0.0179 | 0.0182 | 0.0216 | 0.0298 | 0.0241 |
Франция | 0.0252 | 0.0128 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0175 | 0.0285 | 0.0285 |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0127 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0149 | 0.0253 | 0.0223 |
Чехия | .. | 0.0048 | 0.0050 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0060 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0051 | 0.0091 | 0.0060 |
Швейцария | 0.0146 | 0.0293 | 0.0345 | 0.0341 | 0.0463 | 0.0435 | 0.0346 | 0.0311 | 0.0287 | 0.0323 | 0.0440 | 0.0642 | 0.0344 |
Швеция | 0.0480 | 0.0462 | 0.0476 | 0.0503 | 0.0491 | 0.0309 | 0.0347 | 0.0411 | 0.0599 | 0.0497 | 0.0630 | 0.0606 | 0.0558 |
Эстония | .. | .. | .. | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0030 | 0.0089 | 0.0004 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.a.1
Гранты официальной помощи в целях развития на сокращение бедности, по странам-донорам (процент от ВНД). Общий объем грантов официальной помощи в целях развития (ОПР) от всех доноров, направленных на сокращение бедности, как доля валового национального дохода страны-получателя.
ЗАДАЧА 1.a
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database