Показатель 3.3.1
Показатель 3.3.1
Число новых случаев ВИЧ - инфекции, на 1000 неинфицированных жителей
Число новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных лиц в разбивке по полу, возрасту и ключевым группам населения определяется как число новых ВИЧ-инфекций на 1000 человеко-лет среди неинфицированного населения.
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.1
Число новых случаев ВИЧ - инфекции. Число новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных лиц в разбивке по полу, возрасту и ключевым группам населения определяется как число новых ВИЧ-инфекций на 1000 человеко-лет среди неинфицированного населения.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.1
Число новых случаев ВИЧ - инфекции. Число новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных лиц в разбивке по полу, возрасту и ключевым группам населения определяется как число новых ВИЧ-инфекций на 1000 человеко-лет среди неинфицированного населения.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.1
Число новых случаев ВИЧ - инфекции. Число новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных лиц в разбивке по полу, возрасту и ключевым группам населения определяется как число новых ВИЧ-инфекций на 1000 человеко-лет среди неинфицированного населения.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Азербайджан | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Албания | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Армения | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Беларусь | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Болгария | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Босния и Герцеговина | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Германия | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | .. | .. |
| Греция | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Грузия | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Дания | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Израиль | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Ирландия | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Исландия | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Испания | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Италия | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Казахстан | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Канада | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | .. | .. | .. |
| Кыргызстан | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Латвия | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| Литва | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Люксембург | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Мальта | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Нидерланды | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | .. |
| Португалия | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Республика Молдова | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| Румыния | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Северная Македония | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Сербия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Словакия | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Словения | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | .. | .. |
| Таджикистан | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Узбекистан | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Украина | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | .. | .. |
| Франция | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Хорватия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Черногория | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Чехия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Швейцария | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Эстония | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Азербайджан | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Албания | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Армения | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Беларусь | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Болгария | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Босния и Герцеговина | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Германия | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | .. | .. |
| Греция | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Грузия | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Дания | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Израиль | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Ирландия | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Исландия | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Испания | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Италия | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Казахстан | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Канада | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | .. | .. | .. |
| Кыргызстан | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Латвия | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| Литва | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Люксембург | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Мальта | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Нидерланды | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | .. |
| Португалия | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Республика Молдова | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| Румыния | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Северная Македония | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Сербия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Словакия | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Словения | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | .. | .. |
| Таджикистан | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Узбекистан | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Украина | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | .. | .. |
| Франция | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Хорватия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Черногория | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Чехия | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Швейцария | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Эстония | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.1
Число новых случаев ВИЧ - инфекции. Число новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных лиц в разбивке по полу, возрасту и ключевым группам населения определяется как число новых ВИЧ-инфекций на 1000 человеко-лет среди неинфицированного населения.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database