Показатель 3.a.1
Показатель 3.a.1
Стандартизированная по возрасту распространенность текущего употребления табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше, %
Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое в настоящее время ежедневно или не ежедневно употребляет любое табачное изделие (курительный и/или бездымный табак).
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.a.1
Стандартизированная по возрасту распространенность текущего употребления табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое в настоящее время ежедневно или не ежедневно употребляет любое табачное изделие (курительный и/или бездымный табак).
ЗАДАЧА 3.a
Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.a.1
Стандартизированная по возрасту распространенность текущего употребления табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое в настоящее время ежедневно или не ежедневно употребляет любое табачное изделие (курительный и/или бездымный табак).
ЗАДАЧА 3.a
Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.a.1
Стандартизированная по возрасту распространенность текущего употребления табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое в настоящее время ежедневно или не ежедневно употребляет любое табачное изделие (курительный и/или бездымный табак).
ЗАДАЧА 3.a
Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 31.5 | .. | .. | .. | .. | 26.6 | .. | 24.9 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 22.0 | .. | .. | .. | .. | 20.2 | .. | 19.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 25.4 | .. | .. | .. | .. | 22.9 | .. | 21.9 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 35.8 | .. | .. | .. | .. | 36.0 | .. | 36.3 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 27.2 | .. | .. | .. | .. | 25.8 | .. | 24.9 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 33.4 | .. | .. | .. | .. | 31.1 | .. | 30.1 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 28.0 | .. | .. | .. | .. | 27.2 | .. | 26.7 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 41.4 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | 39.5 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 38.8 | .. | .. | .. | .. | 36.8 | .. | 36.2 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 33.8 | .. | .. | .. | .. | 32.6 | .. | 32.2 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 25.1 | .. | .. | .. | .. | 22.4 | .. | 21.3 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 38.4 | .. | .. | .. | .. | 34.2 | .. | 32.8 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 32.0 | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | 31.8 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 21.2 | .. | .. | .. | .. | 17.5 | .. | 16.2 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 23.2 | .. | .. | .. | .. | 21.2 | .. | 20.4 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 23.4 | .. | .. | .. | .. | 20.4 | .. | 19.3 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 13.8 | .. | .. | .. | .. | 10.5 | .. | 9.4 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 30.3 | .. | .. | .. | .. | 28.9 | .. | 28.4 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 23.5 | .. | .. | .. | .. | 22.7 | .. | 22.4 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 25.7 | .. | .. | .. | .. | 23.1 | .. | 22.2 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. | 12.0 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 37.1 | .. | .. | .. | .. | 35.9 | .. | 35.6 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 28.0 | .. | .. | .. | .. | 27.5 | .. | 27.3 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 37.1 | .. | .. | .. | .. | 34.7 | .. | 33.9 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.6 | .. | .. | .. | .. | 32.3 | .. | 31.4 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 24.9 | .. | .. | .. | .. | 23.5 | .. | 23.0 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 26.8 | .. | .. | .. | .. | 25.4 | .. | 24.7 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 24.7 | .. | .. | .. | .. | 22.2 | .. | 21.3 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 20.5 | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | 14.2 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 27.6 | .. | .. | .. | .. | 24.5 | .. | 23.6 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 25.5 | .. | .. | .. | .. | 25.6 | .. | 25.6 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 28.1 | .. | .. | .. | .. | 29.2 | .. | 29.7 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. | .. | .. | 29.4 | .. | 29.2 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 32.0 | .. | .. | .. | .. | 30.7 | .. | 30.0 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 41.1 | .. | .. | .. | .. | 40.1 | .. | 39.5 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | .. | .. | .. | 32.3 | .. | 32.4 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 21.8 | .. | .. | .. | .. | 20.6 | .. | 20.1 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. | .. | .. | .. | 15.6 | .. | 14.2 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 26.3 | .. | .. | .. | .. | 24.9 | .. | 24.3 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 7.5 | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | 5.6 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 31.3 | .. | .. | .. | .. | 30.7 | .. | 30.5 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 17.4 | .. | 16.7 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 28.5 | .. | .. | .. | .. | 25.9 | .. | 24.9 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 26.5 | .. | .. | .. | .. | 23.4 | .. | 22.3 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | 34.6 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 36.1 | .. | .. | .. | .. | 36.7 | .. | 37.0 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. | .. | .. | 32.4 | .. | 32.0 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 31.4 | .. | .. | .. | .. | 30.4 | .. | 29.9 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 26.4 | .. | .. | .. | .. | 25.8 | .. | 25.5 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 28.3 | .. | .. | .. | .. | 24.1 | .. | 22.7 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 29.6 | .. | 28.3 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 31.5 | .. | .. | .. | .. | 26.6 | .. | 24.9 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 22.0 | .. | .. | .. | .. | 20.2 | .. | 19.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 25.4 | .. | .. | .. | .. | 22.9 | .. | 21.9 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 35.8 | .. | .. | .. | .. | 36.0 | .. | 36.3 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 27.2 | .. | .. | .. | .. | 25.8 | .. | 24.9 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 33.4 | .. | .. | .. | .. | 31.1 | .. | 30.1 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 28.0 | .. | .. | .. | .. | 27.2 | .. | 26.7 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 41.4 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | 39.5 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 38.8 | .. | .. | .. | .. | 36.8 | .. | 36.2 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 33.8 | .. | .. | .. | .. | 32.6 | .. | 32.2 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 25.1 | .. | .. | .. | .. | 22.4 | .. | 21.3 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 38.4 | .. | .. | .. | .. | 34.2 | .. | 32.8 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 32.0 | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | 31.8 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 21.2 | .. | .. | .. | .. | 17.5 | .. | 16.2 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 23.2 | .. | .. | .. | .. | 21.2 | .. | 20.4 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 23.4 | .. | .. | .. | .. | 20.4 | .. | 19.3 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 13.8 | .. | .. | .. | .. | 10.5 | .. | 9.4 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 30.3 | .. | .. | .. | .. | 28.9 | .. | 28.4 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 23.5 | .. | .. | .. | .. | 22.7 | .. | 22.4 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 25.7 | .. | .. | .. | .. | 23.1 | .. | 22.2 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. | 12.0 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 37.1 | .. | .. | .. | .. | 35.9 | .. | 35.6 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 28.0 | .. | .. | .. | .. | 27.5 | .. | 27.3 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 37.1 | .. | .. | .. | .. | 34.7 | .. | 33.9 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.6 | .. | .. | .. | .. | 32.3 | .. | 31.4 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 24.9 | .. | .. | .. | .. | 23.5 | .. | 23.0 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 26.8 | .. | .. | .. | .. | 25.4 | .. | 24.7 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 24.7 | .. | .. | .. | .. | 22.2 | .. | 21.3 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 20.5 | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | 14.2 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 27.6 | .. | .. | .. | .. | 24.5 | .. | 23.6 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 25.5 | .. | .. | .. | .. | 25.6 | .. | 25.6 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 28.1 | .. | .. | .. | .. | 29.2 | .. | 29.7 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. | .. | .. | 29.4 | .. | 29.2 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 32.0 | .. | .. | .. | .. | 30.7 | .. | 30.0 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 41.1 | .. | .. | .. | .. | 40.1 | .. | 39.5 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 31.9 | .. | .. | .. | .. | 32.3 | .. | 32.4 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 21.8 | .. | .. | .. | .. | 20.6 | .. | 20.1 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. | .. | .. | .. | 15.6 | .. | 14.2 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 26.3 | .. | .. | .. | .. | 24.9 | .. | 24.3 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 7.5 | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | 5.6 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 31.3 | .. | .. | .. | .. | 30.7 | .. | 30.5 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 17.4 | .. | 16.7 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 28.5 | .. | .. | .. | .. | 25.9 | .. | 24.9 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 26.5 | .. | .. | .. | .. | 23.4 | .. | 22.3 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | 34.6 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 36.1 | .. | .. | .. | .. | 36.7 | .. | 37.0 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 33.7 | .. | .. | .. | .. | 32.4 | .. | 32.0 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 31.4 | .. | .. | .. | .. | 30.4 | .. | 29.9 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 26.4 | .. | .. | .. | .. | 25.8 | .. | 25.5 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 28.3 | .. | .. | .. | .. | 24.1 | .. | 22.7 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 29.6 | .. | 28.3 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.a.1
Стандартизированная по возрасту распространенность текущего употребления табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое в настоящее время ежедневно или не ежедневно употребляет любое табачное изделие (курительный и/или бездымный табак).
ЗАДАЧА 3.a
Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database