Показатель 3.3.2

Показатель 3.3.2

Заболеваемость туберкулезом, на 100,000 человек

Заболеваемость туберкулезом на 100,000 населения определяется как расчетное число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза (все формы туберкулеза, включая случаи у людей, живущих с ВИЧ), возникающих в данном году, выраженное в процентах на 100,000 человек.

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.2
Заболеваемость туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом на 100,000 населения определяется как расчетное число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза (все формы туберкулеза, включая случаи у людей, живущих с ВИЧ), возникающих в данном году, выраженное в процентах на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.3.2

Показатель 3.3.2

Заболеваемость туберкулезом, на 100,000 человек

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.2
Заболеваемость туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом на 100,000 населения определяется как расчетное число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза (все формы туберкулеза, включая случаи у людей, живущих с ВИЧ), возникающих в данном году, выраженное в процентах на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.3.2

Показатель 3.3.2

Заболеваемость туберкулезом, на 100,000 человек

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.2
Заболеваемость туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом на 100,000 населения определяется как расчетное число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза (все формы туберкулеза, включая случаи у людей, живущих с ВИЧ), возникающих в данном году, выраженное в процентах на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.3.2

Показатель 3.3.2

Заболеваемость туберкулезом, на 100,000 человек

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 9.1 9.1 9.2 8.5 8.5 7.6 7.5 8.1 7.3 6.1 6.0 4.9 5.0 4.4
Азербайджан 133.0 104.0 125.0 86.0 78.0 76.0 71.0 66.0 66.0 63.0 60.0 58.0 62.0 68.0
Албания 17.0 17.0 17.0 16.0 19.0 16.0 17.0 17.0 20.0 18.0 16.0 15.0 15.0 15.0
Андорра 12.0 11.0 4.9 15.0 8.1 9.6 6.4 6.3 1.6 3.1 7.5 3.0 2.9 5.8
Армения 68.0 61.0 55.0 53.0 60.0 57.0 50.0 44.0 36.0 31.0 26.0 25.0 25.0 25.0
Беларусь 70.0 68.0 62.0 63.0 59.0 51.0 50.0 42.0 37.0 31.0 29.0 28.0 28.0 28.0
Бельгия 9.8 11.0 10.0 9.5 9.4 9.1 9.5 10.0 9.3 9.2 8.9 7.7 8.1 7.8
Болгария 44.0 41.0 37.0 35.0 33.0 31.0 28.0 27.0 25.0 23.0 21.0 19.0 17.0 16.0
Босния и Герцеговина 58.0 45.0 46.0 49.0 44.0 43.0 40.0 33.0 29.0 25.0 27.0 26.0 25.0 24.0
Венгрия 15.0 18.0 15.0 13.0 12.0 9.3 10.0 8.6 7.6 7.1 6.2 4.5 3.7 5.0
Германия 5.6 5.5 5.5 5.4 5.6 5.8 7.6 7.7 7.1 7.0 6.1 5.3 5.0 5.1
Греция 5.6 4.6 4.7 5.4 5.2 5.1 4.7 4.4 4.7 4.4 4.7 4.2 2.1 2.2
Грузия 133.0 127.0 122.0 119.0 116.0 106.0 99.0 92.0 86.0 80.0 74.0 69.0 64.0 60.0
Дания 6.1 6.9 7.4 7.0 6.7 6.0 6.5 5.9 5.1 5.4 5.2 4.1 3.8 4.0
Израиль 5.5 5.3 6.4 7.7 4.6 5.3 4.0 3.5 3.2 4.0 2.9 2.1 2.8 2.6
Ирландия 11.0 9.8 9.8 8.6 8.9 7.4 7.3 7.1 7.3 7.0 5.8 5.3 4.8 4.5
Исландия 3.2 7.9 2.9 3.6 3.9 2.8 2.4 2.1 4.4 2.6 4.1 3.8 2.2 4.9
Испания 18.0 17.0 16.0 14.0 13.0 12.0 10.0 12.0 11.0 11.0 9.9 7.2 8.2 6.9
Италия 7.9 8.7 6.6 5.9 5.8 6.4 6.6 7.2 7.3 7.3 6.1 4.2 4.6 4.6
Казахстан 152.0 144.0 135.0 122.0 106.0 91.0 81.0 73.0 69.0 67.0 68.0 67.0 72.0 78.0
Канада 5.4 4.6 4.8 5.5 5.4 5.1 5.3 5.5 5.7 5.6 5.9 5.4 5.7 5.7
Кипр 5.3 6.2 5.1 6.3 4.0 3.8 6.1 5.5 4.9 4.8 6.2 3.2 4.4 8.3
Кыргызстан 128.0 120.0 125.0 127.0 142.0 126.0 136.0 133.0 124.0 116.0 110.0 106.0 115.0 130.0
Латвия 51.0 50.0 48.0 54.0 49.0 42.0 40.0 37.0 32.0 28.0 24.0 20.0 16.0 19.0
Литва 69.0 64.0 65.0 61.0 60.0 57.0 54.0 53.0 50.0 43.0 41.0 28.0 26.0 30.0
Люксембург 6.2 6.6 5.5 9.8 8.0 5.0 6.1 5.7 6.2 7.9 8.9 5.8 6.1 8.3
Мальта 12.0 8.0 8.1 11.0 13.0 12.0 8.1 12.0 10.0 13.0 22.0 31.0 12.0 13.0
Монако 1.2 3.5 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 6.2 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 1.1
Нидерланды 7.8 7.1 6.7 6.3 5.7 5.5 5.7 5.9 5.2 5.3 4.9 4.1 4.4 4.1
Норвегия 7.8 6.9 7.4 7.9 8.2 6.8 6.3 6.1 5.2 4.1 3.3 3.1 3.0 3.3
Польша 23.0 21.0 24.0 21.0 21.0 19.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 9.4 10.0 12.0
Португалия 29.0 28.0 27.0 27.0 26.0 24.0 23.0 20.0 20.0 21.0 19.0 16.0 16.0 16.0
Республика Молдова 125.0 116.0 119.0 124.0 127.0 115.0 102.0 101.0 95.0 86.0 80.0 76.0 75.0 74.0
Российская Федерация 89.0 85.0 81.0 77.0 73.0 70.0 67.0 63.0 59.0 54.0 50.0 49.0 47.0 39.0
Румыния 116.0 105.0 97.0 92.0 89.0 85.0 82.0 74.0 72.0 68.0 65.0 43.0 45.0 52.0
Сан-Марино 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Северная Македония 27.0 23.0 20.0 21.0 19.0 17.0 17.0 16.0 13.0 13.0 12.0 12.0 11.0 11.0
Сербия 32.0 30.0 28.0 24.0 27.0 23.0 21.0 19.0 19.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Словакия 9.7 8.7 8.0 6.8 8.5 6.8 6.5 5.9 4.8 5.8 4.5 3.2 2.8 2.9
Словения 10.0 9.4 10.0 7.4 7.7 7.9 7.1 6.5 6.1 5.4 5.3 4.1 4.3 3.9
Соединенное Королевство 15.0 14.0 15.0 15.0 13.0 12.0 10.0 9.9 8.9 8.1 8.1 7.0 8.0 7.6
Соединенные Штаты Америки 4.3 4.1 3.9 3.6 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.3 2.6 2.6
Таджикистан 141.0 128.0 117.0 108.0 100.0 91.0 86.0 85.0 85.0 84.0 83.0 79.0 79.0 78.0
Туркменистан 79.0 79.0 66.0 70.0 71.0 58.0 49.0 46.0 43.0 46.0 45.0 46.0 47.0 48.0
Турция 27.0 25.0 24.0 22.0 20.0 20.0 18.0 18.0 17.0 16.0 16.0 15.0 14.0 14.0
Узбекистан 101.0 97.0 93.0 89.0 86.0 82.0 79.0 76.0 73.0 70.0 67.0 66.0 72.0 83.0
Украина 115.0 110.0 105.0 101.0 96.0 94.0 91.0 87.0 84.0 80.0 77.0 74.0 81.0 90.0
Финляндия 8.7 6.6 6.7 5.5 5.6 5.3 5.6 4.7 4.9 4.8 4.7 3.6 3.5 3.9
Франция 9.6 9.3 9.1 9.0 9.0 8.6 8.5 8.8 9.1 9.0 9.1 8.3 7.6 7.2
Хорватия 22.0 18.0 16.0 14.0 14.0 13.0 13.0 12.0 10.0 10.0 8.3 5.0 4.4 2.7
Черногория 21.0 20.0 20.0 18.0 22.0 21.0 15.0 16.0 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0
Чехия 7.0 6.8 6.2 6.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.4 4.7 5.0 3.9 3.9 4.2
Швейцария 7.5 7.5 7.6 6.0 6.6 5.9 7.4 7.9 7.2 6.4 5.4 4.7 4.7 4.6
Швеция 7.1 7.5 6.5 7.1 7.3 7.5 9.1 8.1 5.6 5.4 5.4 3.5 3.8 3.9
Эстония 31.0 25.0 25.0 23.0 23.0 21.0 18.0 16.0 15.0 13.0 13.0 10.0 9.3 11.0
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 9.1 9.1 9.2 8.5 8.5 7.6 7.5 8.1 7.3 6.1 6.0 4.9 5.0 4.4
Азербайджан 133.0 104.0 125.0 86.0 78.0 76.0 71.0 66.0 66.0 63.0 60.0 58.0 62.0 68.0
Албания 17.0 17.0 17.0 16.0 19.0 16.0 17.0 17.0 20.0 18.0 16.0 15.0 15.0 15.0
Андорра 12.0 11.0 4.9 15.0 8.1 9.6 6.4 6.3 1.6 3.1 7.5 3.0 2.9 5.8
Армения 68.0 61.0 55.0 53.0 60.0 57.0 50.0 44.0 36.0 31.0 26.0 25.0 25.0 25.0
Беларусь 70.0 68.0 62.0 63.0 59.0 51.0 50.0 42.0 37.0 31.0 29.0 28.0 28.0 28.0
Бельгия 9.8 11.0 10.0 9.5 9.4 9.1 9.5 10.0 9.3 9.2 8.9 7.7 8.1 7.8
Болгария 44.0 41.0 37.0 35.0 33.0 31.0 28.0 27.0 25.0 23.0 21.0 19.0 17.0 16.0
Босния и Герцеговина 58.0 45.0 46.0 49.0 44.0 43.0 40.0 33.0 29.0 25.0 27.0 26.0 25.0 24.0
Венгрия 15.0 18.0 15.0 13.0 12.0 9.3 10.0 8.6 7.6 7.1 6.2 4.5 3.7 5.0
Германия 5.6 5.5 5.5 5.4 5.6 5.8 7.6 7.7 7.1 7.0 6.1 5.3 5.0 5.1
Греция 5.6 4.6 4.7 5.4 5.2 5.1 4.7 4.4 4.7 4.4 4.7 4.2 2.1 2.2
Грузия 133.0 127.0 122.0 119.0 116.0 106.0 99.0 92.0 86.0 80.0 74.0 69.0 64.0 60.0
Дания 6.1 6.9 7.4 7.0 6.7 6.0 6.5 5.9 5.1 5.4 5.2 4.1 3.8 4.0
Израиль 5.5 5.3 6.4 7.7 4.6 5.3 4.0 3.5 3.2 4.0 2.9 2.1 2.8 2.6
Ирландия 11.0 9.8 9.8 8.6 8.9 7.4 7.3 7.1 7.3 7.0 5.8 5.3 4.8 4.5
Исландия 3.2 7.9 2.9 3.6 3.9 2.8 2.4 2.1 4.4 2.6 4.1 3.8 2.2 4.9
Испания 18.0 17.0 16.0 14.0 13.0 12.0 10.0 12.0 11.0 11.0 9.9 7.2 8.2 6.9
Италия 7.9 8.7 6.6 5.9 5.8 6.4 6.6 7.2 7.3 7.3 6.1 4.2 4.6 4.6
Казахстан 152.0 144.0 135.0 122.0 106.0 91.0 81.0 73.0 69.0 67.0 68.0 67.0 72.0 78.0
Канада 5.4 4.6 4.8 5.5 5.4 5.1 5.3 5.5 5.7 5.6 5.9 5.4 5.7 5.7
Кипр 5.3 6.2 5.1 6.3 4.0 3.8 6.1 5.5 4.9 4.8 6.2 3.2 4.4 8.3
Кыргызстан 128.0 120.0 125.0 127.0 142.0 126.0 136.0 133.0 124.0 116.0 110.0 106.0 115.0 130.0
Латвия 51.0 50.0 48.0 54.0 49.0 42.0 40.0 37.0 32.0 28.0 24.0 20.0 16.0 19.0
Литва 69.0 64.0 65.0 61.0 60.0 57.0 54.0 53.0 50.0 43.0 41.0 28.0 26.0 30.0
Люксембург 6.2 6.6 5.5 9.8 8.0 5.0 6.1 5.7 6.2 7.9 8.9 5.8 6.1 8.3
Мальта 12.0 8.0 8.1 11.0 13.0 12.0 8.1 12.0 10.0 13.0 22.0 31.0 12.0 13.0
Монако 1.2 3.5 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 6.2 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 1.1
Нидерланды 7.8 7.1 6.7 6.3 5.7 5.5 5.7 5.9 5.2 5.3 4.9 4.1 4.4 4.1
Норвегия 7.8 6.9 7.4 7.9 8.2 6.8 6.3 6.1 5.2 4.1 3.3 3.1 3.0 3.3
Польша 23.0 21.0 24.0 21.0 21.0 19.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 9.4 10.0 12.0
Португалия 29.0 28.0 27.0 27.0 26.0 24.0 23.0 20.0 20.0 21.0 19.0 16.0 16.0 16.0
Республика Молдова 125.0 116.0 119.0 124.0 127.0 115.0 102.0 101.0 95.0 86.0 80.0 76.0 75.0 74.0
Российская Федерация 89.0 85.0 81.0 77.0 73.0 70.0 67.0 63.0 59.0 54.0 50.0 49.0 47.0 39.0
Румыния 116.0 105.0 97.0 92.0 89.0 85.0 82.0 74.0 72.0 68.0 65.0 43.0 45.0 52.0
Сан-Марино 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Северная Македония 27.0 23.0 20.0 21.0 19.0 17.0 17.0 16.0 13.0 13.0 12.0 12.0 11.0 11.0
Сербия 32.0 30.0 28.0 24.0 27.0 23.0 21.0 19.0 19.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Словакия 9.7 8.7 8.0 6.8 8.5 6.8 6.5 5.9 4.8 5.8 4.5 3.2 2.8 2.9
Словения 10.0 9.4 10.0 7.4 7.7 7.9 7.1 6.5 6.1 5.4 5.3 4.1 4.3 3.9
Соединенное Королевство 15.0 14.0 15.0 15.0 13.0 12.0 10.0 9.9 8.9 8.1 8.1 7.0 8.0 7.6
Соединенные Штаты Америки 4.3 4.1 3.9 3.6 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.3 2.6 2.6
Таджикистан 141.0 128.0 117.0 108.0 100.0 91.0 86.0 85.0 85.0 84.0 83.0 79.0 79.0 78.0
Туркменистан 79.0 79.0 66.0 70.0 71.0 58.0 49.0 46.0 43.0 46.0 45.0 46.0 47.0 48.0
Турция 27.0 25.0 24.0 22.0 20.0 20.0 18.0 18.0 17.0 16.0 16.0 15.0 14.0 14.0
Узбекистан 101.0 97.0 93.0 89.0 86.0 82.0 79.0 76.0 73.0 70.0 67.0 66.0 72.0 83.0
Украина 115.0 110.0 105.0 101.0 96.0 94.0 91.0 87.0 84.0 80.0 77.0 74.0 81.0 90.0
Финляндия 8.7 6.6 6.7 5.5 5.6 5.3 5.6 4.7 4.9 4.8 4.7 3.6 3.5 3.9
Франция 9.6 9.3 9.1 9.0 9.0 8.6 8.5 8.8 9.1 9.0 9.1 8.3 7.6 7.2
Хорватия 22.0 18.0 16.0 14.0 14.0 13.0 13.0 12.0 10.0 10.0 8.3 5.0 4.4 2.7
Черногория 21.0 20.0 20.0 18.0 22.0 21.0 15.0 16.0 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0
Чехия 7.0 6.8 6.2 6.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.4 4.7 5.0 3.9 3.9 4.2
Швейцария 7.5 7.5 7.6 6.0 6.6 5.9 7.4 7.9 7.2 6.4 5.4 4.7 4.7 4.6
Швеция 7.1 7.5 6.5 7.1 7.3 7.5 9.1 8.1 5.6 5.4 5.4 3.5 3.8 3.9
Эстония 31.0 25.0 25.0 23.0 23.0 21.0 18.0 16.0 15.0 13.0 13.0 10.0 9.3 11.0
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.3.2
Заболеваемость туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом на 100,000 населения определяется как расчетное число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза (все формы туберкулеза, включая случаи у людей, живущих с ВИЧ), возникающих в данном году, выраженное в процентах на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 3.3
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска