ПОКАЗАТЕЛЬ 3.9.3
Смертность от неумышленного отравления. Смертность, связанная с непреднамеренным отравлением, определяемая как количество случаев непреднамеренных отравлений в году, деленная на население и умноженная на 100 000.
ЗАДАЧА 3.9
К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.9.3
Смертность от неумышленного отравления. Смертность, связанная с непреднамеренным отравлением, определяемая как количество случаев непреднамеренных отравлений в году, деленная на население и умноженная на 100 000.
ЗАДАЧА 3.9
К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.9.3
Смертность от неумышленного отравления. Смертность, связанная с непреднамеренным отравлением, определяемая как количество случаев непреднамеренных отравлений в году, деленная на население и умноженная на 100 000.
ЗАДАЧА 3.9
К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Азербайджан | 0.7 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Албания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Армения | 1.2 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 1.5 | 0.4 | 0.9 |
| Беларусь | 5.1 | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. | .. | .. | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Бельгия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Болгария | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| Босния и Герцеговина | 1.9 | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| Венгрия | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Германия | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Греция | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Грузия | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
| Дания | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Израиль | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ирландия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Исландия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| Испания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Италия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Казахстан | 3.2 | .. | .. | .. | .. | 2.3 | .. | .. | .. | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| Канада | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Кипр | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Кыргызстан | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Латвия | 2.3 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| Литва | 6.5 | .. | .. | .. | .. | 3.9 | .. | .. | .. | 1.7 | 2.0 | 1.2 |
| Люксембург | 0.7 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Мальта | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Нидерланды | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Норвегия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Польша | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| Португалия | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Республика Молдова | 7.2 | .. | .. | .. | .. | 7.1 | .. | .. | .. | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
| Российская Федерация | 5.9 | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
| Румыния | 2.5 | .. | .. | .. | .. | 1.9 | .. | .. | .. | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Северная Македония | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
| Сербия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Словакия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Словения | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Соединенное Королевство | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Соединенные Штаты Америки | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Таджикистан | 1.1 | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Туркменистан | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Турция | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Узбекистан | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Украина | 3.2 | .. | .. | .. | .. | 2.1 | .. | .. | .. | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Финляндия | 1.1 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Франция | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Хорватия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Черногория | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Чехия | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Швейцария | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Швеция | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Эстония | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Азербайджан | 0.7 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Албания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Армения | 1.2 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 1.5 | 0.4 | 0.9 |
| Беларусь | 5.1 | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. | .. | .. | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Бельгия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Болгария | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| Босния и Герцеговина | 1.9 | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| Венгрия | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Германия | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Греция | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Грузия | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
| Дания | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Израиль | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ирландия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Исландия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| Испания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Италия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Казахстан | 3.2 | .. | .. | .. | .. | 2.3 | .. | .. | .. | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| Канада | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Кипр | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Кыргызстан | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Латвия | 2.3 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| Литва | 6.5 | .. | .. | .. | .. | 3.9 | .. | .. | .. | 1.7 | 2.0 | 1.2 |
| Люксембург | 0.7 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Мальта | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Нидерланды | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Норвегия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Польша | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| Португалия | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Республика Молдова | 7.2 | .. | .. | .. | .. | 7.1 | .. | .. | .. | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
| Российская Федерация | 5.9 | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
| Румыния | 2.5 | .. | .. | .. | .. | 1.9 | .. | .. | .. | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Северная Македония | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
| Сербия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Словакия | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Словения | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Соединенное Королевство | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Соединенные Штаты Америки | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Таджикистан | 1.1 | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Туркменистан | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Турция | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Узбекистан | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Украина | 3.2 | .. | .. | .. | .. | 2.1 | .. | .. | .. | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Финляндия | 1.1 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Франция | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Хорватия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Черногория | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.4 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Чехия | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Швейцария | 0.2 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Швеция | 0.3 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. | .. | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Эстония | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.9.3
Смертность от неумышленного отравления. Смертность, связанная с непреднамеренным отравлением, определяемая как количество случаев непреднамеренных отравлений в году, деленная на население и умноженная на 100 000.
ЗАДАЧА 3.9
К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database