Показатель 3.8.2 (a)
Показатель 3.8.2 (a)
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств, %
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств. Два порога используются для определения «больших расходов домашних хозяйств на здоровье»: более 10% и более 25% от общих расходов домашних хозяйств или доходов.
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.2 (a)
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств. Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств.
Два порога используются для определения «больших расходов домашних хозяйств на здоровье»: более 10% и более 25% от общих расходов домашних хозяйств или доходов.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.2 (a)
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств. Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств.
Два порога используются для определения «больших расходов домашних хозяйств на здоровье»: более 10% и более 25% от общих расходов домашних хозяйств или доходов.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.2 (a)
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств. Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств.
Два порога используются для определения «больших расходов домашних хозяйств на здоровье»: более 10% и более 25% от общих расходов домашних хозяйств или доходов.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Албания | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. |
| Армения | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | .. | 8.9 | 5.5 | 5.9 |
| Беларусь | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Болгария | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | .. | .. | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | 1.3 | .. | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | .. | .. | .. |
| Германия | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Греция | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Грузия | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | .. | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
| Дания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Израиль | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | .. | 1.8 | .. | 2.3 | 2.6 | .. | .. | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Испания | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .. | .. |
| Италия | 1.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Казахстан | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | .. | 0.8 | .. | .. |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.7 | .. | .. | 1.0 | 0.8 | .. |
| Латвия | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Люксембург | 0.2 | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .. | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Польша | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
| Португалия | .. | 3.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Республика Молдова | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
| Российская Федерация | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 0.9 | .. |
| Румыния | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Северная Македония | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.5 | 1.5 | .. | .. |
| Сербия | .. | .. | .. | 0.8 | .. | 0.5 | .. | .. | 0.8 | 0.6 | .. | .. |
| Словакия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Словения | 0.2 | .. | 0.4 | .. | .. | 0.3 | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. |
| Соединенное Королевство | 0.4 | .. | .. | 0.5 | 0.4 | .. | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | 1.7 | 1.9 | .. | 1.9 | 1.9 | 1.4 | .. | .. | .. |
| Турция | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. | .. |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Украина | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Финляндия | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Хорватия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Черногория | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Чехия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 0.7 | 0.8 | .. | .. |
| Швейцария | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Эстония | 1.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Албания | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. |
| Армения | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | .. | 8.9 | 5.5 | 5.9 |
| Беларусь | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Болгария | 0.8 | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | .. | .. | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | 1.3 | .. | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | .. | .. | .. |
| Германия | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Греция | 1.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Грузия | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | .. | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
| Дания | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Израиль | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | .. | 1.8 | .. | 2.3 | 2.6 | .. | .. | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Испания | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .. | .. |
| Италия | 1.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Казахстан | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | .. | 0.8 | .. | .. |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.7 | .. | .. | 1.0 | 0.8 | .. |
| Латвия | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Люксембург | 0.2 | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .. | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Польша | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
| Португалия | .. | 3.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Республика Молдова | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
| Российская Федерация | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | .. | .. | .. | .. | 1.3 | 0.9 | .. |
| Румыния | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Северная Македония | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.5 | 1.5 | .. | .. |
| Сербия | .. | .. | .. | 0.8 | .. | 0.5 | .. | .. | 0.8 | 0.6 | .. | .. |
| Словакия | 0.4 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Словения | 0.2 | .. | 0.4 | .. | .. | 0.3 | .. | .. | 0.3 | .. | .. | .. |
| Соединенное Королевство | 0.4 | .. | .. | 0.5 | 0.4 | .. | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | 1.7 | 1.9 | .. | 1.9 | 1.9 | 1.4 | .. | .. | .. |
| Турция | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. | .. |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Украина | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Финляндия | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Хорватия | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Черногория | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Чехия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 0.7 | 0.8 | .. | .. |
| Швейцария | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .. | .. | .. | .. |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Эстония | 1.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.2 (a)
Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств. Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или доходов домохозяйств.
Два порога используются для определения «больших расходов домашних хозяйств на здоровье»: более 10% и более 25% от общих расходов домашних хозяйств или доходов.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database