ПОКАЗАТЕЛЬ 3.4.2
Уровень смертности от самоубийств. Уровень смертности от самоубийств определяется как число смертей от самоубийств в год, деленное на население и умноженное на 100,000.
ЗАДАЧА 3.4
К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.4.2
Уровень смертности от самоубийств. Уровень смертности от самоубийств определяется как число смертей от самоубийств в год, деленное на население и умноженное на 100,000.
ЗАДАЧА 3.4
К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.4.2
Уровень смертности от самоубийств. Уровень смертности от самоубийств определяется как число смертей от самоубийств в год, деленное на население и умноженное на 100,000.
ЗАДАЧА 3.4
К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 16.1 | .. | .. | .. | 14.6 | 14.0 | 14.5 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | 1.8 | 3.2 | 1.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | 3.8 | 3.4 | 2.8 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | .. | .. | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 21.9 | .. | .. | .. | 17.5 | 16.3 | 15.6 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. | .. | .. | 18.1 | 16.9 | 18.4 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 10.6 | .. | .. | .. | 10.9 | 9.8 | 9.0 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | 16.7 | 18.2 | 16.5 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 13.3 | .. | .. | .. | 12.5 | 12.9 | 12.9 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. | 5.1 | 4.4 | 4.7 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 5.6 | .. | .. | .. | 7.3 | 5.7 | 5.1 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 11.0 | .. | .. | .. | 11.4 | 10.9 | 10.5 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 4.5 | .. | .. | .. | 5.0 | 5.1 | 4.4 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 9.4 | .. | .. | .. | 8.1 | 8.6 | 8.5 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 14.0 | .. | .. | .. | 12.0 | 12.9 | 11.9 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. | .. | .. | 8.1 | 8.6 | 8.7 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 7.2 | .. | .. | .. | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 21.6 | .. | .. | .. | 18.8 | 17.0 | 14.6 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. | .. | 12.7 | 11.6 | 9.4 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. | 4.5 | 3.9 | 3.0 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 8.6 | 6.9 | 6.8 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 21.7 | .. | .. | .. | 17.2 | 18.0 | 15.2 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | .. | .. | 26.3 | 24.5 | 22.1 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 12.3 | .. | .. | .. | 11.2 | 9.7 | 8.2 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. | .. | .. | 5.9 | 5.7 | 6.5 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 11.8 | .. | .. | .. | 11.0 | 11.1 | 11.5 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 11.9 | .. | .. | .. | 12.6 | 12.5 | 13.2 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | .. | .. | 13.7 | 13.9 | 13.7 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 13.2 | .. | .. | .. | 12.7 | 12.1 | 11.5 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 14.9 | .. | .. | .. | 12.7 | 11.6 | 14.1 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 31.1 | .. | .. | .. | 24.5 | 21.0 | 21.4 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 11.5 | .. | .. | .. | 9.2 | 9.7 | 9.6 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 5.4 | .. | .. | .. | 5.0 | 5.2 | 5.8 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 17.1 | .. | .. | .. | 15.7 | 15.6 | 15.1 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 11.2 | .. | .. | .. | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 21.0 | .. | .. | .. | 19.3 | 17.7 | 18.9 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 8.6 | .. | .. | .. | 9.4 | 8.9 | 9.5 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 14.4 | .. | .. | .. | 15.1 | 15.0 | 15.6 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | .. | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 7.5 | .. | .. | .. | 6.9 | 6.5 | 6.8 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. | .. | .. | 3.5 | 3.0 | 2.7 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 12.3 | .. | .. | .. | 10.1 | 8.6 | 8.3 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 22.4 | .. | .. | .. | 23.3 | 22.1 | 21.2 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 14.1 | .. | .. | .. | 14.4 | 14.1 | 14.6 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 15.6 | .. | .. | .. | 15.0 | 16.3 | 16.6 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 17.4 | .. | .. | .. | 14.9 | 14.7 | 15.7 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. | .. | .. | 14.1 | 15.2 | 11.3 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 13.5 | .. | .. | .. | 12.2 | 12.7 | 13.3 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 15.0 | .. | .. | .. | 14.2 | 13.7 | 14.0 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 15.1 | .. | .. | .. | 14.6 | 13.4 | 13.8 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 15.7 | .. | .. | .. | 15.6 | 17.5 | 14.9 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 16.1 | .. | .. | .. | 14.6 | 14.0 | 14.5 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | 1.8 | 3.2 | 1.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. | .. | .. | 3.8 | 3.4 | 2.8 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | .. | .. | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 21.9 | .. | .. | .. | 17.5 | 16.3 | 15.6 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. | .. | .. | 18.1 | 16.9 | 18.4 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 10.6 | .. | .. | .. | 10.9 | 9.8 | 9.0 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | 16.7 | 18.2 | 16.5 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 13.3 | .. | .. | .. | 12.5 | 12.9 | 12.9 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. | 5.1 | 4.4 | 4.7 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 5.6 | .. | .. | .. | 7.3 | 5.7 | 5.1 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 11.0 | .. | .. | .. | 11.4 | 10.9 | 10.5 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 4.5 | .. | .. | .. | 5.0 | 5.1 | 4.4 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 9.4 | .. | .. | .. | 8.1 | 8.6 | 8.5 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 14.0 | .. | .. | .. | 12.0 | 12.9 | 11.9 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. | .. | .. | 8.1 | 8.6 | 8.7 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 7.2 | .. | .. | .. | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 21.6 | .. | .. | .. | 18.8 | 17.0 | 14.6 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. | .. | 12.7 | 11.6 | 9.4 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. | 4.5 | 3.9 | 3.0 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 8.6 | 6.9 | 6.8 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 21.7 | .. | .. | .. | 17.2 | 18.0 | 15.2 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.5 | .. | .. | .. | 26.3 | 24.5 | 22.1 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 12.3 | .. | .. | .. | 11.2 | 9.7 | 8.2 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. | .. | .. | 5.9 | 5.7 | 6.5 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 11.8 | .. | .. | .. | 11.0 | 11.1 | 11.5 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 11.9 | .. | .. | .. | 12.6 | 12.5 | 13.2 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 15.8 | .. | .. | .. | 13.7 | 13.9 | 13.7 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 13.2 | .. | .. | .. | 12.7 | 12.1 | 11.5 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 14.9 | .. | .. | .. | 12.7 | 11.6 | 14.1 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 31.1 | .. | .. | .. | 24.5 | 21.0 | 21.4 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 11.5 | .. | .. | .. | 9.2 | 9.7 | 9.6 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 5.4 | .. | .. | .. | 5.0 | 5.2 | 5.8 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 17.1 | .. | .. | .. | 15.7 | 15.6 | 15.1 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 11.2 | .. | .. | .. | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 21.0 | .. | .. | .. | 19.3 | 17.7 | 18.9 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 8.6 | .. | .. | .. | 9.4 | 8.9 | 9.5 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 14.4 | .. | .. | .. | 15.1 | 15.0 | 15.6 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | .. | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 7.5 | .. | .. | .. | 6.9 | 6.5 | 6.8 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. | .. | .. | 3.5 | 3.0 | 2.7 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 12.3 | .. | .. | .. | 10.1 | 8.6 | 8.3 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 22.4 | .. | .. | .. | 23.3 | 22.1 | 21.2 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 14.1 | .. | .. | .. | 14.4 | 14.1 | 14.6 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 15.6 | .. | .. | .. | 15.0 | 16.3 | 16.6 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 17.4 | .. | .. | .. | 14.9 | 14.7 | 15.7 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. | .. | .. | 14.1 | 15.2 | 11.3 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 13.5 | .. | .. | .. | 12.2 | 12.7 | 13.3 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 15.0 | .. | .. | .. | 14.2 | 13.7 | 14.0 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 15.1 | .. | .. | .. | 14.6 | 13.4 | 13.8 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 15.7 | .. | .. | .. | 15.6 | 17.5 | 14.9 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.4.2
Уровень смертности от самоубийств. Уровень смертности от самоубийств определяется как число смертей от самоубийств в год, деленное на население и умноженное на 100,000.
ЗАДАЧА 3.4
К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database