Показатель 3.2.1 (a)

Показатель 3.2.1 (a)

Уровень младенческой смертности, смертность на 1000 живорождений

Младенческая смертность - это вероятность того, что ребенок, родившийся в определенный год или период, умрет, не достигнув возраста 1 года, с учетом возрастных коэффициентов смертности в этот период, выраженная на 1000 живорожденных.

Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2.1 (a)
Уровень младенческой смертности. Младенческая смертность - это вероятность того, что ребенок, родившийся в определенный год или период, умрет, не достигнув возраста 1 года, с учетом возрастных коэффициентов смертности в этот период, выраженная на 1000 живорожденных.
ЗАДАЧА 3.2
К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.2.1 (a)

Показатель 3.2.1 (a)

Уровень младенческой смертности, смертность на 1000 живорождений

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2.1 (a)
Уровень младенческой смертности. Младенческая смертность - это вероятность того, что ребенок, родившийся в определенный год или период, умрет, не достигнув возраста 1 года, с учетом возрастных коэффициентов смертности в этот период, выраженная на 1000 живорожденных.
ЗАДАЧА 3.2
К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.2.1 (a)

Показатель 3.2.1 (a)

Уровень младенческой смертности, смертность на 1000 живорождений

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2.1 (a)
Уровень младенческой смертности. Младенческая смертность - это вероятность того, что ребенок, родившийся в определенный год или период, умрет, не достигнув возраста 1 года, с учетом возрастных коэффициентов смертности в этот период, выраженная на 1000 живорожденных.
ЗАДАЧА 3.2
К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 3.2.1 (a)

Показатель 3.2.1 (a)

Уровень младенческой смертности, смертность на 1000 живорождений

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8
Азербайджан 34.8 32.6 30.6 28.6 26.8 25.0 23.4 21.8 20.5 19.3 18.2
Албания 12.9 11.8 10.8 10.0 9.3 8.8 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6
Андорра 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8
Армения 17.4 16.5 15.7 14.9 14.2 13.5 12.8 12.2 11.6 11.0 10.5
Беларусь 4.6 4.2 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4
Бельгия 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7
Болгария 9.3 9.1 8.7 8.3 7.7 7.2 6.8 6.5 6.2 5.9 5.6
Босния и Герцеговина 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1
Венгрия 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.0 3.6 3.3 3.0
Германия 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Греция 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.5 3.3
Грузия 13.9 12.7 11.6 10.8 10.2 9.7 9.4 9.1 8.9 8.7 8.5
Дания 3.6 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2
Израиль 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0
Ирландия 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8
Исландия 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6
Испания 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6
Италия 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7
Казахстан 20.0 18.2 16.4 14.6 13.0 11.6 10.5 9.8 9.3 9.2 9.3
Канада 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2
Кипр 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8
Кыргызстан 27.8 26.1 24.5 23.2 22.0 20.9 19.9 18.9 18.0 17.1 16.4
Латвия 7.0 6.5 6.1 5.6 5.1 4.6 4.2 3.9 3.6 3.3 3.1
Литва 5.4 4.9 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 3.3 3.0
Люксембург 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2
Мальта 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.1
Монако 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
Нидерланды 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5
Норвегия 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0
Польша 5.5 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.8
Португалия 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1
Республика Молдова 14.9 14.7 14.4 14.2 13.9 13.7 13.4 13.1 12.9 12.6 12.4
Российская Федерация 9.2 8.9 8.7 8.4 8.1 7.6 7.0 6.5 5.9 5.4 4.9
Румыния 11.1 10.5 10.1 9.5 9.0 8.3 7.6 7.1 6.7 6.2 5.7
Сан-Марино 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5
Северная Македония 9.5 8.9 8.8 9.2 10.0 11.0 11.4 10.5 8.7 6.8 5.3
Сербия 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 4.6
Словакия 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7
Словения 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7
Соединенное Королевство 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
Соединенные Штаты Америки 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6
Таджикистан 38.3 37.0 36.0 35.1 34.4 33.6 32.9 32.1 31.3 30.4 29.6
Туркменистан 37.8 36.9 36.4 36.1 36.0 36.1 36.2 36.4 36.7 36.6 36.3
Турция 16.8 15.6 14.6 13.6 12.7 11.9 11.1 10.5 9.8 9.2 8.6
Узбекистан 31.3 29.2 27.2 25.3 23.5 21.8 20.3 18.8 17.6 16.5 15.6
Украина 10.6 10.1 9.6 9.2 8.8 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2
Финляндия 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9
Франция 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8
Хорватия 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1
Черногория 6.5 5.8 5.2 4.6 4.0 3.6 3.1 2.8 2.5 2.2 2.0
Чехия 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Швейцария 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
Швеция 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1
Эстония 3.9 3.6 3.3 3.1 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8
Азербайджан 34.8 32.6 30.6 28.6 26.8 25.0 23.4 21.8 20.5 19.3 18.2
Албания 12.9 11.8 10.8 10.0 9.3 8.8 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6
Андорра 4.5 4.3 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8
Армения 17.4 16.5 15.7 14.9 14.2 13.5 12.8 12.2 11.6 11.0 10.5
Беларусь 4.6 4.2 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4
Бельгия 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7
Болгария 9.3 9.1 8.7 8.3 7.7 7.2 6.8 6.5 6.2 5.9 5.6
Босния и Герцеговина 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1
Венгрия 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.0 3.6 3.3 3.0
Германия 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Греция 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.5 3.3
Грузия 13.9 12.7 11.6 10.8 10.2 9.7 9.4 9.1 8.9 8.7 8.5
Дания 3.6 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2
Израиль 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0
Ирландия 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8
Исландия 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6
Испания 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6
Италия 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7
Казахстан 20.0 18.2 16.4 14.6 13.0 11.6 10.5 9.8 9.3 9.2 9.3
Канада 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2
Кипр 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8
Кыргызстан 27.8 26.1 24.5 23.2 22.0 20.9 19.9 18.9 18.0 17.1 16.4
Латвия 7.0 6.5 6.1 5.6 5.1 4.6 4.2 3.9 3.6 3.3 3.1
Литва 5.4 4.9 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 3.3 3.0
Люксембург 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2
Мальта 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.1
Монако 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
Нидерланды 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5
Норвегия 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0
Польша 5.5 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.8
Португалия 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1
Республика Молдова 14.9 14.7 14.4 14.2 13.9 13.7 13.4 13.1 12.9 12.6 12.4
Российская Федерация 9.2 8.9 8.7 8.4 8.1 7.6 7.0 6.5 5.9 5.4 4.9
Румыния 11.1 10.5 10.1 9.5 9.0 8.3 7.6 7.1 6.7 6.2 5.7
Сан-Марино 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5
Северная Македония 9.5 8.9 8.8 9.2 10.0 11.0 11.4 10.5 8.7 6.8 5.3
Сербия 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 4.6
Словакия 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7
Словения 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7
Соединенное Королевство 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
Соединенные Штаты Америки 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6
Таджикистан 38.3 37.0 36.0 35.1 34.4 33.6 32.9 32.1 31.3 30.4 29.6
Туркменистан 37.8 36.9 36.4 36.1 36.0 36.1 36.2 36.4 36.7 36.6 36.3
Турция 16.8 15.6 14.6 13.6 12.7 11.9 11.1 10.5 9.8 9.2 8.6
Узбекистан 31.3 29.2 27.2 25.3 23.5 21.8 20.3 18.8 17.6 16.5 15.6
Украина 10.6 10.1 9.6 9.2 8.8 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4 7.2
Финляндия 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9
Франция 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8
Хорватия 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1
Черногория 6.5 5.8 5.2 4.6 4.0 3.6 3.1 2.8 2.5 2.2 2.0
Чехия 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Швейцария 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
Швеция 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1
Эстония 3.9 3.6 3.3 3.1 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2.1 (a)
Уровень младенческой смертности. Младенческая смертность - это вероятность того, что ребенок, родившийся в определенный год или период, умрет, не достигнув возраста 1 года, с учетом возрастных коэффициентов смертности в этот период, выраженная на 1000 живорожденных.
ЗАДАЧА 3.2
К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска