Показатель 3.8.1
Показатель 3.8.1
Охват основными медико-санитарными услугами, Индекс
Охват основных медицинских услуг (определяемый как средний охват основных служб, основанный на вмешательствах, которые включают в себя репродуктивное, материнское, новорожденное и детское здоровье, инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и возможности и доступность услуг среди населения в целом и наиболее обездоленных). Показатель представляет собой индекс, отображаемый на единичной шкале от 0 до 100, которая вычисляется как среднее геометрическое из 14 показателей индикатора охвата услугами здравоохранения.
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.1
Охват основными медико-санитарными услугами. Охват основных медицинских услуг (определяемый как средний охват основных служб, основанный на вмешательствах, которые включают в себя репродуктивное, материнское, новорожденное и детское здоровье, инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и возможности и доступность услуг среди населения в целом и наиболее обездоленных).
Показатель представляет собой индекс, отображаемый на единичной шкале от 0 до 100, которая вычисляется как среднее геометрическое из 14 показателей индикатора охвата услугами здравоохранения.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.1
Охват основными медико-санитарными услугами. Охват основных медицинских услуг (определяемый как средний охват основных служб, основанный на вмешательствах, которые включают в себя репродуктивное, материнское, новорожденное и детское здоровье, инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и возможности и доступность услуг среди населения в целом и наиболее обездоленных).
Показатель представляет собой индекс, отображаемый на единичной шкале от 0 до 100, которая вычисляется как среднее геометрическое из 14 показателей индикатора охвата услугами здравоохранения.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.1
Охват основными медико-санитарными услугами. Охват основных медицинских услуг (определяемый как средний охват основных служб, основанный на вмешательствах, которые включают в себя репродуктивное, материнское, новорожденное и детское здоровье, инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и возможности и доступность услуг среди населения в целом и наиболее обездоленных).
Показатель представляет собой индекс, отображаемый на единичной шкале от 0 до 100, которая вычисляется как среднее геометрическое из 14 показателей индикатора охвата услугами здравоохранения.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 84.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 |
Азербайджан | 51.0 | .. | .. | .. | .. | 62.0 | .. | 64.0 | .. | 67.0 | .. | 66.0 |
Албания | 57.0 | .. | .. | .. | .. | 61.0 | .. | 61.0 | .. | 64.0 | .. | 64.0 |
Андорра | 74.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 |
Армения | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 67.0 | .. | 69.0 | .. | 70.0 | .. | 68.0 |
Беларусь | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 76.0 | .. | 78.0 | .. | 81.0 | .. | 79.0 |
Бельгия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 87.0 | .. | 87.0 | .. | 86.0 |
Болгария | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 72.0 | .. | 76.0 | .. | 73.0 |
Босния и Герцеговина | 62.0 | .. | .. | .. | .. | 68.0 | .. | 70.0 | .. | 67.0 | .. | 66.0 |
Венгрия | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
Германия | 85.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | 88.0 | .. | 88.0 | .. | 88.0 |
Греция | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 | .. | 77.0 |
Грузия | 69.0 | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | 70.0 | .. | 69.0 | .. | 68.0 |
Дания | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 81.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Израиль | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Ирландия | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 83.0 |
Исландия | 85.0 | .. | .. | .. | .. | 87.0 | .. | 87.0 | .. | 89.0 | .. | 89.0 |
Испания | 78.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Италия | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 83.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 |
Казахстан | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 79.0 | .. | 82.0 | .. | 80.0 |
Канада | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | 90.0 | .. | 91.0 | .. | 91.0 |
Кипр | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 81.0 | .. | 81.0 | .. | 81.0 |
Кыргызстан | 59.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 71.0 | .. | 69.0 |
Латвия | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 75.0 |
Литва | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 72.0 | .. | 75.0 | .. | 75.0 |
Люксембург | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 83.0 |
Мальта | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 83.0 | .. | 85.0 |
Монако | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 |
Нидерланды | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Норвегия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 87.0 |
Польша | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Португалия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 87.0 | .. | 88.0 | .. | 87.0 | .. | 88.0 |
Республика Молдова | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 71.0 | .. | 72.0 | .. | 71.0 |
Российская Федерация | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 74.0 | .. | 77.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
Румыния | 74.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 78.0 |
Сан-Марино | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 79.0 | .. | 81.0 | .. | 77.0 | .. | 77.0 |
Северная Македония | 64.0 | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 74.0 | .. | 74.0 |
Сербия | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | 73.0 | .. | 77.0 | .. | 72.0 |
Словакия | 76.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Словения | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | 83.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 |
Соединенное Королевство | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 87.0 | .. | 88.0 |
Соединенные Штаты Америки | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 |
Таджикистан | 58.0 | .. | .. | .. | .. | 68.0 | .. | 69.0 | .. | 70.0 | .. | 67.0 |
Туркменистан | 68.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 75.0 |
Турция | 66.0 | .. | .. | .. | .. | 76.0 | .. | 77.0 | .. | 77.0 | .. | 76.0 |
Узбекистан | 68.0 | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 75.0 | .. | 75.0 |
Украина | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 77.0 | .. | 76.0 |
Финляндия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 |
Франция | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 |
Хорватия | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 80.0 | .. | 80.0 |
Черногория | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 72.0 | .. | 72.0 |
Чехия | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 83.0 | .. | 84.0 |
Швейцария | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 |
Швеция | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Эстония | 72.0 | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 84.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 |
Азербайджан | 51.0 | .. | .. | .. | .. | 62.0 | .. | 64.0 | .. | 67.0 | .. | 66.0 |
Албания | 57.0 | .. | .. | .. | .. | 61.0 | .. | 61.0 | .. | 64.0 | .. | 64.0 |
Андорра | 74.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 |
Армения | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 67.0 | .. | 69.0 | .. | 70.0 | .. | 68.0 |
Беларусь | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 76.0 | .. | 78.0 | .. | 81.0 | .. | 79.0 |
Бельгия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 87.0 | .. | 87.0 | .. | 86.0 |
Болгария | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 72.0 | .. | 76.0 | .. | 73.0 |
Босния и Герцеговина | 62.0 | .. | .. | .. | .. | 68.0 | .. | 70.0 | .. | 67.0 | .. | 66.0 |
Венгрия | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
Германия | 85.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | 88.0 | .. | 88.0 | .. | 88.0 |
Греция | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 | .. | 77.0 |
Грузия | 69.0 | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | 70.0 | .. | 69.0 | .. | 68.0 |
Дания | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 81.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Израиль | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Ирландия | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 83.0 |
Исландия | 85.0 | .. | .. | .. | .. | 87.0 | .. | 87.0 | .. | 89.0 | .. | 89.0 |
Испания | 78.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Италия | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 83.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 |
Казахстан | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 79.0 | .. | 82.0 | .. | 80.0 |
Канада | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | 90.0 | .. | 91.0 | .. | 91.0 |
Кипр | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 81.0 | .. | 81.0 | .. | 81.0 |
Кыргызстан | 59.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 71.0 | .. | 69.0 |
Латвия | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 75.0 | .. | 76.0 | .. | 75.0 |
Литва | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 72.0 | .. | 75.0 | .. | 75.0 |
Люксембург | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 83.0 |
Мальта | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 83.0 | .. | 85.0 |
Монако | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 |
Нидерланды | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Норвегия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 87.0 |
Польша | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Португалия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 87.0 | .. | 88.0 | .. | 87.0 | .. | 88.0 |
Республика Молдова | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 70.0 | .. | 71.0 | .. | 72.0 | .. | 71.0 |
Российская Федерация | 70.0 | .. | .. | .. | .. | 74.0 | .. | 77.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
Румыния | 74.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 78.0 |
Сан-Марино | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 79.0 | .. | 81.0 | .. | 77.0 | .. | 77.0 |
Северная Македония | 64.0 | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 74.0 | .. | 74.0 |
Сербия | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | 73.0 | .. | 77.0 | .. | 72.0 |
Словакия | 76.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 82.0 | .. | 82.0 |
Словения | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | 83.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 |
Соединенное Королевство | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 87.0 | .. | 88.0 |
Соединенные Штаты Америки | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 85.0 | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 |
Таджикистан | 58.0 | .. | .. | .. | .. | 68.0 | .. | 69.0 | .. | 70.0 | .. | 67.0 |
Туркменистан | 68.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 75.0 |
Турция | 66.0 | .. | .. | .. | .. | 76.0 | .. | 77.0 | .. | 77.0 | .. | 76.0 |
Узбекистан | 68.0 | .. | .. | .. | .. | 73.0 | .. | 74.0 | .. | 75.0 | .. | 75.0 |
Украина | 65.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 77.0 | .. | 76.0 |
Финляндия | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 86.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 86.0 |
Франция | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 84.0 | .. | 85.0 |
Хорватия | 77.0 | .. | .. | .. | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 80.0 | .. | 80.0 |
Черногория | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 69.0 | .. | 71.0 | .. | 72.0 | .. | 72.0 |
Чехия | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 82.0 | .. | 84.0 | .. | 83.0 | .. | 84.0 |
Швейцария | 82.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 | .. | 86.0 |
Швеция | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 | .. | 85.0 |
Эстония | 72.0 | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 78.0 | .. | 79.0 | .. | 79.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.8.1
Охват основными медико-санитарными услугами. Охват основных медицинских услуг (определяемый как средний охват основных служб, основанный на вмешательствах, которые включают в себя репродуктивное, материнское, новорожденное и детское здоровье, инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и возможности и доступность услуг среди населения в целом и наиболее обездоленных).
Показатель представляет собой индекс, отображаемый на единичной шкале от 0 до 100, которая вычисляется как среднее геометрическое из 14 показателей индикатора охвата услугами здравоохранения.
ЗАДАЧА 3.8
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database