Показатель 4.4.1
Показатель 4.4.1
Доля молодежи и взрослых, имеющих навыки поиска, загрузки, установки и настройки программного обеспечения, %
Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в разбивке по видам навыков определяется как процентная доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) и взрослых (в возрасте 15 лет и старше), которые занимались определенной компьютерной деятельностью в данный период времени (например, за последние три месяца).
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.4.1
Доля молодежи и взрослых, имеющих навыки поиска, загрузки, установки и настройки программного обеспечения. Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в разбивке по видам навыков определяется как процентная доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) и взрослых (в возрасте 15 лет и старше), которые занимались определенной компьютерной деятельностью в данный период времени (например, за последние три месяца).
ЗАДАЧА 4.4
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.4.1
Доля молодежи и взрослых, имеющих навыки поиска, загрузки, установки и настройки программного обеспечения. Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в разбивке по видам навыков определяется как процентная доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) и взрослых (в возрасте 15 лет и старше), которые занимались определенной компьютерной деятельностью в данный период времени (например, за последние три месяца).
ЗАДАЧА 4.4
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.4.1
Доля молодежи и взрослых, имеющих навыки поиска, загрузки, установки и настройки программного обеспечения. Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в разбивке по видам навыков определяется как процентная доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) и взрослых (в возрасте 15 лет и старше), которые занимались определенной компьютерной деятельностью в данный период времени (например, за последние три месяца).
ЗАДАЧА 4.4
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | 37.5 | 51.7 | 54.9 | 56.9 | .. | 59.4 | .. | 55.5 | .. | .. |
Азербайджан | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | .. | 10.3 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.9 | 18.5 | 26.7 | 30.0 | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | 52.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 24.5 | 23.3 | 20.1 | 20.2 | 26.0 | .. |
Бельгия | .. | .. | 39.6 | 42.9 | 41.3 | .. | 47.3 | .. | 46.5 | .. | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.5 | .. | 25.0 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 22.3 | .. | .. | .. | 31.2 | .. | 40.0 |
Венгрия | .. | .. | 32.3 | 35.5 | 35.9 | .. | 36.4 | .. | 35.0 | .. | .. |
Германия | .. | .. | 60.3 | 58.0 | 56.9 | .. | 62.7 | .. | 44.0 | .. | 52.6 |
Греция | .. | .. | 19.8 | 22.1 | 23.1 | .. | 24.6 | .. | 40.6 | .. | .. |
Грузия | .. | .. | .. | 17.8 | 10.7 | 10.6 | 14.3 | 12.4 | 13.7 | .. | .. |
Дания | .. | .. | 71.5 | 72.7 | 61.4 | .. | 64.5 | .. | 65.0 | .. | .. |
Ирландия | .. | .. | 36.3 | .. | 52.7 | 57.0 | 56.7 | 57.0 | .. | .. | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | 70.1 | .. | 74.1 | .. | 73.6 | .. | .. |
Испания | .. | .. | 45.5 | 51.9 | 53.0 | .. | 58.4 | 60.6 | 64.4 | .. | .. |
Италия | .. | .. | 32.8 | 34.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Казахстан | .. | .. | 10.6 | 11.7 | 15.6 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 19.3 | .. |
Кипр | .. | .. | 33.0 | 47.5 | 44.5 | .. | 43.9 | .. | .. | .. | .. |
Латвия | .. | .. | 27.4 | .. | 49.2 | .. | 45.0 | .. | 84.0 | .. | 38.5 |
Литва | .. | .. | 29.5 | 32.8 | 36.7 | 37.6 | 44.5 | .. | 45.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | 69.8 | .. | 71.3 | .. | 57.2 | .. | 58.0 | .. | 56.7 |
Мальта | .. | .. | 43.6 | 46.9 | 50.2 | .. | 53.9 | 57.9 | 59.9 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | 63.4 | 67.1 | 68.0 | 66.2 | 70.5 | .. | .. | .. | .. |
Норвегия | .. | .. | 71.3 | 66.7 | 74.3 | .. | 81.0 | .. | 73.0 | .. | .. |
Польша | .. | .. | 26.8 | 32.6 | .. | 33.9 | 38.9 | 46.3 | 44.2 | 52.2 | .. |
Португалия | .. | .. | 31.4 | 31.9 | 36.7 | .. | 40.9 | .. | 35.3 | .. | .. |
Российская Федерация | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | .. |
Румыния | .. | .. | 17.1 | 18.7 | 20.8 | .. | 33.6 | .. | 24.7 | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | 24.5 | 17.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | 19.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 49.2 | .. | .. |
Словакия | .. | .. | 23.1 | 27.2 | 30.0 | .. | 32.6 | .. | 38.8 | .. | .. |
Словения | .. | .. | 30.2 | 32.4 | .. | .. | 31.2 | .. | 40.9 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | 58.0 | 61.3 | 58.9 | .. | 65.7 | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.4 | .. | 34.4 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.1 | 8.6 | 9.6 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | 57.2 | 58.0 | 59.8 | .. | 63.1 | .. | 64.0 | .. | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.2 | .. | 53.3 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | 48.6 | 51.3 | 41.7 | .. | 53.8 | .. | 42.6 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | 22.5 | 28.7 | 37.7 | 39.5 | 41.1 | 45.4 | 49.1 | 50.2 | .. |
Чехия | .. | .. | 26.2 | .. | .. | .. | 47.8 | .. | 44.0 | .. | .. |
Швейцария | .. | 47.9 | .. | .. | 62.2 | .. | 65.0 | .. | 58.3 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | 68.0 | 65.1 | .. | .. | .. | .. | 45.0 | .. | 61.3 |
Эстония | .. | 32.1 | 46.7 | 44.8 | 50.9 | .. | 57.5 | .. | 50.1 | .. | .. |
Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | 37.5 | 51.7 | 54.9 | 56.9 | .. | 59.4 | .. | 55.5 | .. | .. |
Азербайджан | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | .. | 10.3 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.9 | 18.5 | 26.7 | 30.0 | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | 52.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 24.5 | 23.3 | 20.1 | 20.2 | 26.0 | .. |
Бельгия | .. | .. | 39.6 | 42.9 | 41.3 | .. | 47.3 | .. | 46.5 | .. | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.5 | .. | 25.0 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 22.3 | .. | .. | .. | 31.2 | .. | 40.0 |
Венгрия | .. | .. | 32.3 | 35.5 | 35.9 | .. | 36.4 | .. | 35.0 | .. | .. |
Германия | .. | .. | 60.3 | 58.0 | 56.9 | .. | 62.7 | .. | 44.0 | .. | 52.6 |
Греция | .. | .. | 19.8 | 22.1 | 23.1 | .. | 24.6 | .. | 40.6 | .. | .. |
Грузия | .. | .. | .. | 17.8 | 10.7 | 10.6 | 14.3 | 12.4 | 13.7 | .. | .. |
Дания | .. | .. | 71.5 | 72.7 | 61.4 | .. | 64.5 | .. | 65.0 | .. | .. |
Ирландия | .. | .. | 36.3 | .. | 52.7 | 57.0 | 56.7 | 57.0 | .. | .. | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | 70.1 | .. | 74.1 | .. | 73.6 | .. | .. |
Испания | .. | .. | 45.5 | 51.9 | 53.0 | .. | 58.4 | 60.6 | 64.4 | .. | .. |
Италия | .. | .. | 32.8 | 34.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Казахстан | .. | .. | 10.6 | 11.7 | 15.6 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 19.3 | .. |
Кипр | .. | .. | 33.0 | 47.5 | 44.5 | .. | 43.9 | .. | .. | .. | .. |
Латвия | .. | .. | 27.4 | .. | 49.2 | .. | 45.0 | .. | 84.0 | .. | 38.5 |
Литва | .. | .. | 29.5 | 32.8 | 36.7 | 37.6 | 44.5 | .. | 45.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | 69.8 | .. | 71.3 | .. | 57.2 | .. | 58.0 | .. | 56.7 |
Мальта | .. | .. | 43.6 | 46.9 | 50.2 | .. | 53.9 | 57.9 | 59.9 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | 63.4 | 67.1 | 68.0 | 66.2 | 70.5 | .. | .. | .. | .. |
Норвегия | .. | .. | 71.3 | 66.7 | 74.3 | .. | 81.0 | .. | 73.0 | .. | .. |
Польша | .. | .. | 26.8 | 32.6 | .. | 33.9 | 38.9 | 46.3 | 44.2 | 52.2 | .. |
Португалия | .. | .. | 31.4 | 31.9 | 36.7 | .. | 40.9 | .. | 35.3 | .. | .. |
Российская Федерация | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | .. |
Румыния | .. | .. | 17.1 | 18.7 | 20.8 | .. | 33.6 | .. | 24.7 | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | 24.5 | 17.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | 19.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 49.2 | .. | .. |
Словакия | .. | .. | 23.1 | 27.2 | 30.0 | .. | 32.6 | .. | 38.8 | .. | .. |
Словения | .. | .. | 30.2 | 32.4 | .. | .. | 31.2 | .. | 40.9 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | 58.0 | 61.3 | 58.9 | .. | 65.7 | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.4 | .. | 34.4 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.1 | 8.6 | 9.6 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | 57.2 | 58.0 | 59.8 | .. | 63.1 | .. | 64.0 | .. | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.2 | .. | 53.3 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | 48.6 | 51.3 | 41.7 | .. | 53.8 | .. | 42.6 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | 22.5 | 28.7 | 37.7 | 39.5 | 41.1 | 45.4 | 49.1 | 50.2 | .. |
Чехия | .. | .. | 26.2 | .. | .. | .. | 47.8 | .. | 44.0 | .. | .. |
Швейцария | .. | 47.9 | .. | .. | 62.2 | .. | 65.0 | .. | 58.3 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | 68.0 | 65.1 | .. | .. | .. | .. | 45.0 | .. | 61.3 |
Эстония | .. | 32.1 | 46.7 | 44.8 | 50.9 | .. | 57.5 | .. | 50.1 | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.4.1
Доля молодежи и взрослых, имеющих навыки поиска, загрузки, установки и настройки программного обеспечения. Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в разбивке по видам навыков определяется как процентная доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) и взрослых (в возрасте 15 лет и старше), которые занимались определенной компьютерной деятельностью в данный период времени (например, за последние три месяца).
ЗАДАЧА 4.4
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database