Показатель 4.1.1 (b)
Показатель 4.1.1 (b)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения математикой, %
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения математикой.
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (b)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения математикой. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения математикой.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (b)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения математикой. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения математикой.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (b)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения математикой. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения математикой.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | .. | 81.3 | .. | .. | 78.2 | .. | .. | 78.9 | .. | .. | .. | 75.1 | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.1 | .. |
| Албания | .. | 39.3 | .. | .. | 46.7 | .. | .. | 57.6 | .. | .. | .. | 26.1 | .. |
| Армения | 49.0 | .. | .. | .. | 50.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Бельгия | .. | 81.0 | .. | .. | 79.9 | .. | .. | 80.3 | .. | .. | .. | 75.0 | .. |
| Болгария | .. | 56.2 | .. | .. | 57.9 | .. | .. | 55.6 | .. | .. | .. | 46.4 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | 65.4 | .. | .. | .. | 66.9 | .. | .. | .. | 67.8 | .. | .. | 70.5 | 65.0 |
| Германия | .. | 82.3 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 78.9 | .. | .. | .. | 70.5 | .. |
| Греция | .. | 64.3 | .. | .. | 64.2 | .. | .. | 64.2 | .. | .. | .. | 52.8 | .. |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 42.9 | .. | .. | 38.9 | .. | .. | .. | 33.5 | .. |
| Дания | .. | 83.2 | .. | .. | 86.4 | .. | .. | 85.4 | .. | .. | .. | 79.5 | .. |
| Израиль | .. | 66.5 | .. | .. | 67.9 | .. | .. | 65.9 | .. | .. | .. | 62.8 | .. |
| Ирландия | .. | 83.1 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | 84.3 | .. | .. | .. | 81.0 | .. |
| Исландия | .. | 78.5 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 65.9 | .. |
| Испания | .. | 76.4 | .. | .. | 77.8 | .. | .. | 75.3 | .. | .. | .. | 72.7 | .. |
| Италия | 63.8 | .. | .. | .. | 62.4 | .. | .. | .. | 62.4 | .. | .. | 70.4 | 61.0 |
| Казахстан | .. | 54.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 50.9 | .. | .. | .. | 50.4 | .. |
| Канада | .. | 86.2 | .. | .. | 85.6 | .. | .. | 83.7 | .. | .. | .. | 78.4 | .. |
| Кипр | .. | 58.0 | .. | .. | 57.4 | .. | .. | 63.1 | .. | .. | .. | 46.9 | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Латвия | .. | 80.1 | .. | .. | 78.6 | .. | .. | 82.7 | .. | .. | .. | 77.8 | .. |
| Литва | .. | 74.0 | .. | .. | 74.6 | .. | .. | 74.4 | .. | .. | .. | 72.2 | .. |
| Лихтенштейн | .. | 85.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Люксембург | .. | 75.7 | .. | .. | 74.2 | .. | .. | 72.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 70.9 | .. | .. | 69.8 | .. | .. | .. | 67.4 | .. |
| Нидерланды | .. | 85.2 | .. | .. | 83.3 | .. | .. | 84.2 | .. | .. | .. | 72.7 | .. |
| Норвегия | .. | 77.7 | .. | .. | 82.9 | .. | .. | 81.1 | .. | .. | .. | 68.5 | .. |
| Польша | .. | 85.6 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 85.3 | .. | .. | .. | 77.0 | .. |
| Португалия | .. | 75.1 | .. | .. | 76.2 | .. | .. | 76.7 | .. | .. | .. | 70.3 | .. |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 49.7 | .. | .. | 49.7 | .. | .. | .. | 44.2 | .. |
| Российская Федерация | .. | 76.0 | .. | .. | 81.1 | .. | .. | 78.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Румыния | .. | 59.2 | .. | .. | 60.1 | .. | .. | 53.4 | .. | .. | .. | 51.4 | .. |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 29.8 | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 33.8 | .. |
| Сербия | .. | 61.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 60.3 | .. | .. | .. | 56.9 | .. |
| Словакия | .. | 72.5 | .. | .. | 72.3 | .. | .. | 74.9 | .. | .. | .. | 66.8 | .. |
| Словения | .. | 79.9 | .. | .. | 83.9 | .. | .. | 83.6 | .. | .. | .. | 75.4 | .. |
| Соединенное Королевство | .. | 78.2 | .. | .. | 78.1 | .. | .. | 80.8 | .. | .. | .. | 75.7 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | 74.2 | .. | .. | 70.6 | .. | .. | 72.9 | .. | .. | .. | 66.1 | .. |
| Турция | 40.4 | .. | .. | .. | 42.4 | .. | .. | .. | 56.4 | .. | .. | 61.3 | 59.0 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. |
| Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.1 | .. | .. | .. | 57.6 | .. |
| Финляндия | .. | 87.7 | .. | .. | 86.4 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | .. | 75.2 | .. |
| Франция | .. | 77.6 | .. | .. | 76.5 | .. | .. | 78.7 | .. | .. | .. | 71.2 | .. |
| Хорватия | .. | 70.1 | .. | .. | 68.0 | .. | .. | 68.8 | .. | .. | .. | 67.1 | .. |
| Черногория | .. | 43.4 | .. | .. | 48.1 | .. | .. | 53.8 | .. | .. | .. | 40.5 | .. |
| Чехия | .. | 79.0 | .. | .. | 78.3 | .. | .. | 79.6 | .. | .. | .. | 74.5 | .. |
| Швейцария | .. | 87.6 | .. | .. | 84.2 | .. | .. | 83.2 | .. | .. | .. | 80.5 | .. |
| Швеция | .. | 72.9 | .. | .. | 79.2 | .. | .. | 81.2 | .. | .. | .. | 72.8 | .. |
| Эстония | .. | 89.5 | .. | .. | 88.8 | .. | .. | 89.8 | .. | .. | .. | 85.0 | .. |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | .. | 81.3 | .. | .. | 78.2 | .. | .. | 78.9 | .. | .. | .. | 75.1 | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.1 | .. |
| Албания | .. | 39.3 | .. | .. | 46.7 | .. | .. | 57.6 | .. | .. | .. | 26.1 | .. |
| Армения | 49.0 | .. | .. | .. | 50.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Бельгия | .. | 81.0 | .. | .. | 79.9 | .. | .. | 80.3 | .. | .. | .. | 75.0 | .. |
| Болгария | .. | 56.2 | .. | .. | 57.9 | .. | .. | 55.6 | .. | .. | .. | 46.4 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | 65.4 | .. | .. | .. | 66.9 | .. | .. | .. | 67.8 | .. | .. | 70.5 | 65.0 |
| Германия | .. | 82.3 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 78.9 | .. | .. | .. | 70.5 | .. |
| Греция | .. | 64.3 | .. | .. | 64.2 | .. | .. | 64.2 | .. | .. | .. | 52.8 | .. |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 42.9 | .. | .. | 38.9 | .. | .. | .. | 33.5 | .. |
| Дания | .. | 83.2 | .. | .. | 86.4 | .. | .. | 85.4 | .. | .. | .. | 79.5 | .. |
| Израиль | .. | 66.5 | .. | .. | 67.9 | .. | .. | 65.9 | .. | .. | .. | 62.8 | .. |
| Ирландия | .. | 83.1 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | 84.3 | .. | .. | .. | 81.0 | .. |
| Исландия | .. | 78.5 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 65.9 | .. |
| Испания | .. | 76.4 | .. | .. | 77.8 | .. | .. | 75.3 | .. | .. | .. | 72.7 | .. |
| Италия | 63.8 | .. | .. | .. | 62.4 | .. | .. | .. | 62.4 | .. | .. | 70.4 | 61.0 |
| Казахстан | .. | 54.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 50.9 | .. | .. | .. | 50.4 | .. |
| Канада | .. | 86.2 | .. | .. | 85.6 | .. | .. | 83.7 | .. | .. | .. | 78.4 | .. |
| Кипр | .. | 58.0 | .. | .. | 57.4 | .. | .. | 63.1 | .. | .. | .. | 46.9 | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Латвия | .. | 80.1 | .. | .. | 78.6 | .. | .. | 82.7 | .. | .. | .. | 77.8 | .. |
| Литва | .. | 74.0 | .. | .. | 74.6 | .. | .. | 74.4 | .. | .. | .. | 72.2 | .. |
| Лихтенштейн | .. | 85.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Люксембург | .. | 75.7 | .. | .. | 74.2 | .. | .. | 72.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 70.9 | .. | .. | 69.8 | .. | .. | .. | 67.4 | .. |
| Нидерланды | .. | 85.2 | .. | .. | 83.3 | .. | .. | 84.2 | .. | .. | .. | 72.7 | .. |
| Норвегия | .. | 77.7 | .. | .. | 82.9 | .. | .. | 81.1 | .. | .. | .. | 68.5 | .. |
| Польша | .. | 85.6 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 85.3 | .. | .. | .. | 77.0 | .. |
| Португалия | .. | 75.1 | .. | .. | 76.2 | .. | .. | 76.7 | .. | .. | .. | 70.3 | .. |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 49.7 | .. | .. | 49.7 | .. | .. | .. | 44.2 | .. |
| Российская Федерация | .. | 76.0 | .. | .. | 81.1 | .. | .. | 78.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Румыния | .. | 59.2 | .. | .. | 60.1 | .. | .. | 53.4 | .. | .. | .. | 51.4 | .. |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 29.8 | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 33.8 | .. |
| Сербия | .. | 61.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 60.3 | .. | .. | .. | 56.9 | .. |
| Словакия | .. | 72.5 | .. | .. | 72.3 | .. | .. | 74.9 | .. | .. | .. | 66.8 | .. |
| Словения | .. | 79.9 | .. | .. | 83.9 | .. | .. | 83.6 | .. | .. | .. | 75.4 | .. |
| Соединенное Королевство | .. | 78.2 | .. | .. | 78.1 | .. | .. | 80.8 | .. | .. | .. | 75.7 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | 74.2 | .. | .. | 70.6 | .. | .. | 72.9 | .. | .. | .. | 66.1 | .. |
| Турция | 40.4 | .. | .. | .. | 42.4 | .. | .. | .. | 56.4 | .. | .. | 61.3 | 59.0 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.3 | .. |
| Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.1 | .. | .. | .. | 57.6 | .. |
| Финляндия | .. | 87.7 | .. | .. | 86.4 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | .. | 75.2 | .. |
| Франция | .. | 77.6 | .. | .. | 76.5 | .. | .. | 78.7 | .. | .. | .. | 71.2 | .. |
| Хорватия | .. | 70.1 | .. | .. | 68.0 | .. | .. | 68.8 | .. | .. | .. | 67.1 | .. |
| Черногория | .. | 43.4 | .. | .. | 48.1 | .. | .. | 53.8 | .. | .. | .. | 40.5 | .. |
| Чехия | .. | 79.0 | .. | .. | 78.3 | .. | .. | 79.6 | .. | .. | .. | 74.5 | .. |
| Швейцария | .. | 87.6 | .. | .. | 84.2 | .. | .. | 83.2 | .. | .. | .. | 80.5 | .. |
| Швеция | .. | 72.9 | .. | .. | 79.2 | .. | .. | 81.2 | .. | .. | .. | 72.8 | .. |
| Эстония | .. | 89.5 | .. | .. | 88.8 | .. | .. | 89.8 | .. | .. | .. | 85.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (b)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения математикой. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения математикой.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database