Показатель 4.1.1 (a)
Показатель 4.1.1 (a)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения навыками чтения, %
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения навыками чтения.
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (a)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения навыками чтения. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения навыками чтения.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (a)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения навыками чтения. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения навыками чтения.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (a)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения навыками чтения. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения навыками чтения.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 77.5 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | .. | 74.7 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.8 |
Албания | .. | .. | 47.7 | .. | .. | 49.7 | .. | .. | 47.8 | .. | .. | .. | 26.3 |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.6 | .. | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | 83.9 | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 78.7 | .. | .. | .. | 74.7 |
Болгария | .. | .. | 60.6 | .. | .. | 58.5 | .. | .. | 52.9 | .. | .. | .. | 47.1 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46.3 | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | 80.3 | .. | .. | 72.5 | .. | .. | 74.7 | .. | .. | .. | 74.1 |
Германия | .. | .. | 85.5 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 74.5 |
Греция | .. | .. | 77.4 | .. | .. | 72.7 | .. | .. | 69.5 | .. | .. | .. | 62.4 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | 48.3 | .. | .. | 35.6 | .. | .. | .. | 33.1 |
Дания | .. | .. | 85.4 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | 84.0 | .. | .. | .. | 81.0 |
Израиль | .. | .. | 76.4 | .. | .. | 73.4 | .. | .. | 68.9 | .. | .. | .. | 70.4 |
Ирландия | .. | .. | 90.4 | .. | .. | 89.8 | .. | .. | 88.2 | .. | .. | .. | 88.6 |
Исландия | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 77.9 | .. | .. | 73.6 | .. | .. | .. | 60.3 |
Испания | .. | .. | 81.7 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.6 |
Италия | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 76.7 | .. | .. | .. | 78.6 |
Казахстан | .. | .. | 42.9 | .. | .. | 58.7 | .. | .. | 35.8 | .. | .. | .. | 36.3 |
Канада | .. | .. | 89.1 | .. | .. | 89.3 | .. | .. | 86.2 | .. | .. | .. | 81.8 |
Кипр | .. | .. | 67.2 | .. | .. | 64.4 | .. | .. | 56.3 | .. | .. | .. | 39.4 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | .. | .. | 83.0 | .. | .. | 82.3 | .. | .. | 77.6 | .. | .. | .. | 77.2 |
Литва | .. | .. | 78.8 | .. | .. | 74.9 | .. | .. | 75.6 | .. | .. | .. | 75.1 |
Лихтенштейн | .. | .. | 87.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | 77.8 | .. | .. | 74.4 | .. | .. | 70.7 | .. | .. | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 64.4 | .. | .. | 64.1 | .. | .. | .. | 63.7 |
Нидерланды | .. | .. | 86.0 | .. | .. | 81.9 | .. | .. | 75.9 | .. | .. | .. | 65.4 |
Норвегия | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 85.1 | .. | .. | 80.7 | .. | .. | .. | 72.5 |
Польша | .. | .. | 89.4 | .. | .. | 85.6 | .. | .. | 85.3 | .. | .. | .. | 77.8 |
Португалия | .. | .. | 81.2 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 79.8 | .. | .. | .. | 76.8 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | 54.2 | .. | .. | 57.0 | .. | .. | .. | 51.2 |
Российская Федерация | .. | .. | 77.7 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 77.9 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | 62.7 | .. | .. | 61.3 | .. | .. | 59.2 | .. | .. | .. | 58.3 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | 29.3 | .. | .. | 44.9 | .. | .. | .. | 26.4 |
Сербия | .. | .. | 66.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 62.3 | .. | .. | .. | 63.6 |
Словакия | .. | .. | 71.8 | .. | .. | 67.9 | .. | .. | 68.6 | .. | .. | .. | 64.6 |
Словения | .. | .. | 78.9 | .. | .. | 84.9 | .. | .. | 82.1 | .. | .. | .. | 73.9 |
Соединенное Королевство | .. | .. | 83.4 | .. | .. | 82.1 | .. | .. | 82.7 | .. | .. | .. | 79.9 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | 83.4 | .. | .. | 81.0 | .. | .. | 80.7 | .. | .. | .. | 79.9 |
Турция | .. | .. | 78.4 | .. | .. | 60.0 | .. | .. | 73.9 | .. | .. | .. | 70.7 |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.1 |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.1 | .. | .. | .. | 59.0 |
Финляндия | .. | .. | 88.7 | .. | .. | 88.9 | .. | .. | 86.5 | .. | .. | .. | 78.6 |
Франция | .. | .. | 81.1 | .. | .. | 78.5 | .. | .. | 79.1 | .. | .. | .. | 73.1 |
Хорватия | .. | .. | 81.3 | .. | .. | 80.1 | .. | .. | 78.4 | .. | .. | .. | 77.3 |
Черногория | .. | .. | 56.7 | .. | .. | 58.1 | .. | .. | 55.6 | .. | .. | .. | 47.1 |
Чехия | .. | .. | 83.1 | .. | .. | 78.0 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 78.7 |
Швейцария | .. | .. | 86.3 | .. | .. | 80.0 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | .. | 75.4 |
Швеция | .. | .. | 77.3 | .. | .. | 81.6 | .. | .. | 81.6 | .. | .. | .. | 75.7 |
Эстония | .. | .. | 90.9 | .. | .. | 89.4 | .. | .. | 88.9 | .. | .. | .. | 86.2 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 77.5 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | .. | 74.7 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.8 |
Албания | .. | .. | 47.7 | .. | .. | 49.7 | .. | .. | 47.8 | .. | .. | .. | 26.3 |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76.6 | .. | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | 83.9 | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 78.7 | .. | .. | .. | 74.7 |
Болгария | .. | .. | 60.6 | .. | .. | 58.5 | .. | .. | 52.9 | .. | .. | .. | 47.1 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46.3 | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | 80.3 | .. | .. | 72.5 | .. | .. | 74.7 | .. | .. | .. | 74.1 |
Германия | .. | .. | 85.5 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 74.5 |
Греция | .. | .. | 77.4 | .. | .. | 72.7 | .. | .. | 69.5 | .. | .. | .. | 62.4 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | 48.3 | .. | .. | 35.6 | .. | .. | .. | 33.1 |
Дания | .. | .. | 85.4 | .. | .. | 85.0 | .. | .. | 84.0 | .. | .. | .. | 81.0 |
Израиль | .. | .. | 76.4 | .. | .. | 73.4 | .. | .. | 68.9 | .. | .. | .. | 70.4 |
Ирландия | .. | .. | 90.4 | .. | .. | 89.8 | .. | .. | 88.2 | .. | .. | .. | 88.6 |
Исландия | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 77.9 | .. | .. | 73.6 | .. | .. | .. | 60.3 |
Испания | .. | .. | 81.7 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.6 |
Италия | .. | .. | 80.5 | .. | .. | 79.0 | .. | .. | 76.7 | .. | .. | .. | 78.6 |
Казахстан | .. | .. | 42.9 | .. | .. | 58.7 | .. | .. | 35.8 | .. | .. | .. | 36.3 |
Канада | .. | .. | 89.1 | .. | .. | 89.3 | .. | .. | 86.2 | .. | .. | .. | 81.8 |
Кипр | .. | .. | 67.2 | .. | .. | 64.4 | .. | .. | 56.3 | .. | .. | .. | 39.4 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | .. | .. | 83.0 | .. | .. | 82.3 | .. | .. | 77.6 | .. | .. | .. | 77.2 |
Литва | .. | .. | 78.8 | .. | .. | 74.9 | .. | .. | 75.6 | .. | .. | .. | 75.1 |
Лихтенштейн | .. | .. | 87.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | 77.8 | .. | .. | 74.4 | .. | .. | 70.7 | .. | .. | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 64.4 | .. | .. | 64.1 | .. | .. | .. | 63.7 |
Нидерланды | .. | .. | 86.0 | .. | .. | 81.9 | .. | .. | 75.9 | .. | .. | .. | 65.4 |
Норвегия | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 85.1 | .. | .. | 80.7 | .. | .. | .. | 72.5 |
Польша | .. | .. | 89.4 | .. | .. | 85.6 | .. | .. | 85.3 | .. | .. | .. | 77.8 |
Португалия | .. | .. | 81.2 | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 79.8 | .. | .. | .. | 76.8 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | 54.2 | .. | .. | 57.0 | .. | .. | .. | 51.2 |
Российская Федерация | .. | .. | 77.7 | .. | .. | 83.8 | .. | .. | 77.9 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | 62.7 | .. | .. | 61.3 | .. | .. | 59.2 | .. | .. | .. | 58.3 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | 29.3 | .. | .. | 44.9 | .. | .. | .. | 26.4 |
Сербия | .. | .. | 66.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 62.3 | .. | .. | .. | 63.6 |
Словакия | .. | .. | 71.8 | .. | .. | 67.9 | .. | .. | 68.6 | .. | .. | .. | 64.6 |
Словения | .. | .. | 78.9 | .. | .. | 84.9 | .. | .. | 82.1 | .. | .. | .. | 73.9 |
Соединенное Королевство | .. | .. | 83.4 | .. | .. | 82.1 | .. | .. | 82.7 | .. | .. | .. | 79.9 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | 83.4 | .. | .. | 81.0 | .. | .. | 80.7 | .. | .. | .. | 79.9 |
Турция | .. | .. | 78.4 | .. | .. | 60.0 | .. | .. | 73.9 | .. | .. | .. | 70.7 |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.1 |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 74.1 | .. | .. | .. | 59.0 |
Финляндия | .. | .. | 88.7 | .. | .. | 88.9 | .. | .. | 86.5 | .. | .. | .. | 78.6 |
Франция | .. | .. | 81.1 | .. | .. | 78.5 | .. | .. | 79.1 | .. | .. | .. | 73.1 |
Хорватия | .. | .. | 81.3 | .. | .. | 80.1 | .. | .. | 78.4 | .. | .. | .. | 77.3 |
Черногория | .. | .. | 56.7 | .. | .. | 58.1 | .. | .. | 55.6 | .. | .. | .. | 47.1 |
Чехия | .. | .. | 83.1 | .. | .. | 78.0 | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | 78.7 |
Швейцария | .. | .. | 86.3 | .. | .. | 80.0 | .. | .. | 76.4 | .. | .. | .. | 75.4 |
Швеция | .. | .. | 77.3 | .. | .. | 81.6 | .. | .. | 81.6 | .. | .. | .. | 75.7 |
Эстония | .. | .. | 90.9 | .. | .. | 89.4 | .. | .. | 88.9 | .. | .. | .. | 86.2 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.1.1 (a)
Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигших минимального уровня владения навыками чтения. Доля детей и молодежи, получающих неполное среднее образование, достигающих хотя бы минимального уровня владения навыками чтения.
ЗАДАЧА 4.1
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database