Показатель 4.5.1
Показатель 4.5.1
Индекс равенства полов для показателя участия в формальном и неформальном образовании и профессиональной подготовке, соотношение
Индексы равенства требуют данных по конкретным группам интересов. Они представляют собой отношение значения показателя для одной группы к значению показателя для другой. Как правило, в числитель помещается наиболее уязвимая группа населения. Значение, равное ровно 1, указывает на равенство между двумя группами.
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.5.1
Индекс равенства полов для показателя участия в формальном и неформальном образовании и профессиональной подготовке. Индексы равенства требуют данных по конкретным группам интересов. Они представляют собой отношение значения показателя для одной группы к значению показателя для другой. Как правило, в числитель помещается наиболее уязвимая группа населения. Значение, равное ровно 1, указывает на равенство между двумя группами.
ЗАДАЧА 4.5
К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.5.1
Индекс равенства полов для показателя участия в формальном и неформальном образовании и профессиональной подготовке. Индексы равенства требуют данных по конкретным группам интересов. Они представляют собой отношение значения показателя для одной группы к значению показателя для другой. Как правило, в числитель помещается наиболее уязвимая группа населения. Значение, равное ровно 1, указывает на равенство между двумя группами.
ЗАДАЧА 4.5
К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.5.1
Индекс равенства полов для показателя участия в формальном и неформальном образовании и профессиональной подготовке. Индексы равенства требуют данных по конкретным группам интересов. Они представляют собой отношение значения показателя для одной группы к значению показателя для другой. Как правило, в числитель помещается наиболее уязвимая группа населения. Значение, равное ровно 1, указывает на равенство между двумя группами.
ЗАДАЧА 4.5
К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | .. |
| Албания | 0.99 | 0.88 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | .. |
| Армения | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 1.03 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 1.00 | 0.95 | 1.03 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | .. | .. |
| Бельгия | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | .. |
| Болгария | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | .. |
| Босния и Герцеговина | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 1.06 | 1.15 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | .. |
| Венгрия | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | .. |
| Германия | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | .. |
| Греция | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | .. |
| Грузия | .. | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | .. |
| Дания | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | .. |
| Израиль | .. | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | .. |
| Ирландия | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.17 | .. |
| Исландия | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | .. |
| Испания | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | .. |
| Италия | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | .. |
| Канада | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
| Кипр | 1.08 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | .. |
| Кыргызстан | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.03 | .. | .. |
| Латвия | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | .. |
| Литва | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | .. |
| Люксембург | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | .. |
| Мальта | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | .. |
| Нидерланды | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | .. |
| Норвегия | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | .. |
| Польша | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | .. |
| Португалия | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | .. |
| Республика Молдова | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | .. |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.95 | 0.91 | .. |
| Румыния | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | .. |
| Северная Македония | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | .. |
| Сербия | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | .. |
| Словакия | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | .. |
| Словения | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | .. |
| Соединенное Королевство | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | 0.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Турция | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.05 | .. |
| Финляндия | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | .. |
| Франция | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | .. |
| Хорватия | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | .. |
| Черногория | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.10 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | .. | .. |
| Чехия | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | .. |
| Швейцария | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | .. |
| Швеция | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | .. |
| Эстония | 1.21 | 1.15 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | .. |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | .. |
| Албания | 0.99 | 0.88 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 1.10 | .. |
| Армения | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 1.03 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 1.00 | 0.95 | 1.03 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | .. | .. |
| Бельгия | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | .. |
| Болгария | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | .. |
| Босния и Герцеговина | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 1.06 | 1.15 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | .. |
| Венгрия | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | .. |
| Германия | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | .. |
| Греция | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | .. |
| Грузия | .. | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | .. |
| Дания | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | .. |
| Израиль | .. | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | .. |
| Ирландия | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.17 | .. |
| Исландия | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | .. |
| Испания | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | .. |
| Италия | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | .. |
| Канада | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
| Кипр | 1.08 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | .. |
| Кыргызстан | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.03 | .. | .. |
| Латвия | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | .. |
| Литва | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | .. |
| Люксембург | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | .. |
| Мальта | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | .. |
| Нидерланды | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | .. |
| Норвегия | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | .. |
| Польша | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | .. |
| Португалия | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | .. |
| Республика Молдова | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | .. |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.95 | 0.91 | .. |
| Румыния | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | .. |
| Северная Македония | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | .. |
| Сербия | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | .. |
| Словакия | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | .. |
| Словения | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | .. |
| Соединенное Королевство | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | 0.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Турция | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.05 | .. |
| Финляндия | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | .. |
| Франция | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | .. |
| Хорватия | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | .. |
| Черногория | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.10 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | .. | .. |
| Чехия | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | .. |
| Швейцария | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | .. |
| Швеция | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | .. |
| Эстония | 1.21 | 1.15 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.5.1
Индекс равенства полов для показателя участия в формальном и неформальном образовании и профессиональной подготовке. Индексы равенства требуют данных по конкретным группам интересов. Они представляют собой отношение значения показателя для одной группы к значению показателя для другой. Как правило, в числитель помещается наиболее уязвимая группа населения. Значение, равное ровно 1, указывает на равенство между двумя группами.
ЗАДАЧА 4.5
К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database